cg_cbblebhop
VAIKEUS Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2006
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:31.886 | — | 100.00% | 7/3 | 25.07.2026 | |
| 2 | 01:32.244 | +0.358 | 99.61% | 3/4 | 02.10.2024 | |
| 3 | 01:40.499 | +8.613 | 91.43% | 9/9 | 12.07.2025 | |
| 4 | 01:49.551 | +17.665 | 83.87% | 15/2 | 27.09.2026 | |
| 5 | 01:55.875 | +23.989 | 79.30% | 32/2 | 01.11.2025 | |
| 6 | 01:58.418 | +26.532 | 77.59% | 17/5 | 07.06.2025 | |
| 7 | 02:04.847 | +32.961 | 73.60% | 9/6 | 25.07.2026 | |
| 8 | 02:11.959 | +40.073 | 69.63% | 15/1 | 12.03.2025 | |
| 9 | 02:12.190 | +40.304 | 69.51% | 3/1 | 07.01.2024 | |
| 10 | 02:26.803 | +54.917 | 62.59% | 22/24 | 30.07.2026 | |
| 11 | 02:26.948 | +55.062 | 62.53% | 27/16 | 12.03.2025 | |
| 12 | 02:32.937 | +61.051 | 60.08% | 39/13 | 27.12.2025 | |
| 13 | 02:38.890 | +67.004 | 57.83% | 24/15 | 20.12.2024 | |
| 14 | 03:06.390 | +94.504 | 49.30% | 7/11 | 02.08.2025 | |
| 15 | 03:22.423 | +110.537 | 45.39% | 11/33 | 14.05.2024 | |
| 16 | 03:27.006 | +115.120 | 44.39% | 12/12 | 27.09.2026 | |
| 17 | 03:31.743 | +119.857 | 43.40% | 17/5 | 24.10.2025 | |
| 18 | 03:54.688 | +142.802 | 39.15% | 6/30 | 27.09.2026 | |
| 19 | 03:56.160 | +144.274 | 38.91% | 32/28 | 09.02.2024 | |
| 20 | 04:13.459 | +161.573 | 36.25% | 16/32 | 03.11.2025 | |
| 21 | 05:27.079 | +235.193 | 28.09% | 4/20 | 07.01.2024 | |
| 22 | 06:34.005 | +302.119 | 23.32% | 24/139 | 05.04.2026 | |
| 23 | 06:45.861 | +313.975 | 22.64% | 24/16 | 22.07.2026 | |
| 24 | 06:51.905 | +320.019 | 22.31% | 12/17 | 30.07.2026 | |
| 25 | 06:58.271 | +326.385 | 21.97% | 13/8 | 28.01.2026 | |
| 26 | 07:20.217 | +348.331 | 20.87% | 8/8 | 04.02.2024 | |
| 27 | 11:16.826 | +584.940 | 13.58% | 24/23 | 16.01.2026 | |
| 28 | 16:19.275 | +887.389 | 9.38% | 32/128 | 28.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







