Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:13.243 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 2 | 03:32.310 | 0/0 | 29.05.2025 | |
| 3 | 03:24.463 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 4 | 03:14.645 | 41/31 | 17.06.2026 | |
| 5 | 02:40.575 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 6 | 02:03.582 | 3/27 | 04.03.2025 | |
| 7 | 01:36.312 | 1/5 | 01.01.1970 | |
| 8 | 01:27.241 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 9 | 01:25.555 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 10 | 00:58.473 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 11 | 00:48.876 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 12 | 00:43.823 | 0/0 | 10.05.2026 | |
| 13 | 00:34.320 | 0/0 | 04.03.2025 | |
| 14 | 00:31.293 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 15 | 00:26.834 | 0/0 | 18.04.2025 | |
| 16 | 00:22.795 | 0/0 | 04.03.2025 | |
| 17 | 00:18.279 | 0/0 | 14.10.2025 | |
| 18 | 00:17.230 | 0/0 | 05.05.2025 | |
| 19 | 00:13.167 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 20 | 00:04.461 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 21 | 00:02.122 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 22 | 00:00.945 | 0/0 | 05.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







