cosy_cavebhop
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS middle
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2009
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:20.710 | 118/321 | 01.01.1970 | |
| 2 | 22:25.960 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 3 | 18:10.400 | 4/294 | 31.01.2026 | |
| 4 | 13:53.472 | 37/53 | 02.01.2026 | |
| 5 | 13:49.613 | 21/167 | 26.01.2025 | |
| 6 | 11:56.234 | 10/126 | 26.01.2025 | |
| 7 | 09:29.283 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 8 | 08:44.872 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 9 | 08:31.695 | 10/62 | 12.10.2025 | |
| 10 | 07:04.342 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 11 | 06:43.669 | 14/121 | 12.10.2025 | |
| 12 | 06:36.099 | 77/38 | 03.04.2026 | |
| 13 | 06:08.942 | 6/104 | 14.10.2025 | |
| 14 | 06:00.909 | 7/128 | 01.01.1970 | |
| 15 | 05:42.923 | 0/0 | 12.04.2025 | |
| 16 | 05:41.619 | 37/18 | 28.10.2025 | |
| 17 | 05:24.329 | 6/64 | 01.01.1970 | |
| 18 | 05:23.511 | 5/85 | 03.04.2026 | |
| 19 | 05:22.611 | 19/24 | 26.01.2025 | |
| 20 | 04:55.172 | 1/7 | 01.01.1970 | |
| 21 | 04:45.331 | 3/8 | 01.01.1970 | |
| 22 | 04:43.915 | 42/14 | 01.01.1970 | |
| 23 | 04:43.137 | 3/53 | 28.10.2025 | |
| 24 | 04:30.199 | 3/30 | 18.06.2026 | |
| 25 | 04:20.362 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 26 | 04:12.504 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 27 | 03:50.304 | 2/36 | 18.05.2025 | |
| 28 | 03:49.917 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 03:48.371 | 2/5 | 09.10.2026 | |
| 30 | 03:36.068 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 31 | 03:28.304 | 0/0 | 23.11.2025 | |
| 32 | 03:26.614 | 16/37 | 01.01.1970 | |
| 33 | 03:23.580 | 4/35 | 14.04.2025 | |
| 34 | 03:16.065 | 2/7 | 01.01.1970 | |
| 35 | 03:03.852 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 03:03.733 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 03:01.983 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 38 | 02:20.802 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 39 | 02:18.519 | 0/0 | 05.01.2026 | |
| 40 | 02:12.098 | 0/0 | 15.08.2025 | |
| 41 | 01:36.826 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 42 | 01:36.366 | 0/0 | 24.02.2025 | |
| 43 | 01:07.874 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 01:01.836 | 1/5 | 25.05.2025 | |
| 45 | 00:58.782 | 0/0 | 28.10.2025 | |
| 46 | 00:57.509 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 47 | 00:56.444 | 4/3 | 21.09.2026 | |
| 48 | 00:54.606 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 49 | 00:54.554 | 1/6 | 22.02.2026 | |
| 50 | 00:52.067 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 51 | 00:42.228 | 0/0 | 13.10.2026 | |
| 52 | 00:42.177 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 53 | 00:40.307 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 54 | 00:39.970 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 55 | 00:37.369 | 0/0 | 16.09.2026 | |
| 56 | 00:33.000 | 0/0 | 16.09.2026 | |
| 57 | 00:30.891 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 58 | 00:29.165 | 0/0 | 01.04.2026 | |
| 59 | 00:20.152 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 60 | 00:15.263 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 61 | 00:12.174 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 62 | 00:08.251 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 63 | 00:04.263 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 64 | 00:02.886 | 0/0 | 12.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















