cosy_dustblock
VAIKEUS Medium
PITUUS very-long
TYYPPI climb
Julkaistu: 2011
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:52.730 | 233/521 | 01.01.1970 | |
| 2 | 33:30.340 | 128/406 | 01.01.1970 | |
| 3 | 27:25.660 | 211/260 | 01.01.1970 | |
| 4 | 26:08.350 | 206/301 | 10.01.2025 | |
| 5 | 23:02.560 | 295/371 | 01.01.1970 | |
| 6 | 16:35.745 | 310/96 | 02.02.2026 | |
| 7 | 16:09.354 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 8 | 16:09.097 | 306/152 | 20.01.2026 | |
| 9 | 13:31.716 | 191/119 | 01.01.1970 | |
| 10 | 12:57.644 | 223/81 | 23.05.2026 | |
| 11 | 11:54.502 | 185/48 | 01.01.1970 | |
| 12 | 11:47.890 | 62/49 | 30.12.2025 | |
| 13 | 10:02.150 | 189/23 | 20.05.2025 | |
| 14 | 09:55.759 | 101/110 | 02.02.2026 | |
| 15 | 08:18.869 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 07:47.494 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 07:13.397 | 71/51 | 22.08.2025 | |
| 18 | 06:18.216 | 26/40 | 12.06.2026 | |
| 19 | 04:29.408 | 54/27 | 20.03.2025 | |
| 20 | 03:53.572 | 101/29 | 02.02.2026 | |
| 21 | 03:50.116 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 22 | 03:41.490 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 23 | 03:13.257 | 6/12 | 02.02.2026 | |
| 24 | 03:12.663 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 25 | 01:42.164 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 01:37.417 | 20/15 | 20.05.2025 | |
| 27 | 01:29.666 | 15/25 | 11.02.2025 | |
| 28 | 01:08.861 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 29 | 00:34.183 | 0/0 | 20.05.2025 | |
| 30 | 00:31.737 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 00:27.854 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 32 | 00:16.171 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 33 | 00:12.622 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 34 | 00:12.078 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 35 | 00:11.698 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 00:08.827 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 00:07.947 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 38 | 00:07.640 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 39 | 00:01.475 | 0/0 | 22.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








