dyd_paintskill
VAIKEUS Easy
PITUUS short
TYYPPI climb
Julkaistu: 2011
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:20.318 | — | 100.00% | 17/1 | 02.02.2026 | |
| 2 | 01:26.930 | +6.612 | 92.39% | 23/1 | 29.04.2024 | |
| 3 | 01:31.843 | +11.525 | 87.45% | 1/2 | 04.02.2026 | |
| 4 | 01:32.927 | +12.608 | 86.43% | 25/2 | 20.02.2026 | |
| 5 | 01:34.342 | +14.023 | 85.14% | 16/5 | 31.01.2026 | |
| 6 | 01:35.776 | +15.458 | 83.86% | 27/3 | 27.09.2026 | |
| 7 | 01:35.896 | +15.578 | 83.76% | 12/3 | 10.08.2024 | |
| 8 | 01:41.716 | +21.398 | 78.96% | 14/5 | 02.10.2025 | |
| 9 | 01:44.319 | +24.001 | 76.99% | 24/6 | 24.02.2025 | |
| 10 | 01:45.111 | +24.793 | 76.41% | 11/1 | 09.03.2024 | |
| 11 | 01:45.897 | +25.579 | 75.85% | 20/5 | 20.05.2024 | |
| 12 | 01:46.606 | +26.288 | 75.34% | 16/1 | 24.02.2025 | |
| 13 | 01:49.224 | +28.906 | 73.54% | 19/5 | 12.09.2024 | |
| 14 | 01:50.180 | +29.862 | 72.90% | 13/13 | 30.10.2023 | |
| 15 | 01:52.559 | +32.241 | 71.36% | 35/4 | 10.06.2025 | |
| 16 | 01:53.800 | +33.482 | 70.58% | 26/3 | 13.05.2026 | |
| 17 | 01:56.153 | +35.835 | 69.15% | 40/7 | 02.02.2026 | |
| 18 | 01:57.604 | +37.286 | 68.30% | 23/7 | 10.06.2025 | |
| 19 | 01:58.468 | +38.150 | 67.80% | 46/10 | 24.02.2025 | |
| 20 | 02:04.801 | +44.483 | 64.36% | 48/12 | 13.09.2024 | |
| 21 | 02:05.881 | +45.563 | 63.81% | 38/8 | 24.02.2025 | |
| 22 | 02:06.884 | +46.566 | 63.30% | 31/19 | 10.06.2025 | |
| 23 | 02:11.739 | +51.421 | 60.97% | 24/1 | 03.02.2025 | |
| 24 | 02:14.785 | +54.467 | 59.59% | 6/7 | 10.08.2024 | |
| 25 | 02:15.051 | +54.733 | 59.47% | 41/9 | 12.05.2025 | |
| 26 | 02:18.748 | +58.430 | 57.89% | 49/13 | 10.06.2025 | |
| 27 | 02:31.123 | +70.805 | 53.15% | 36/23 | 10.03.2026 | |
| 28 | 02:31.789 | +71.471 | 52.91% | 29/9 | 04.03.2026 | |
| 29 | 02:39.343 | +79.025 | 50.41% | 35/11 | 24.01.2025 | |
| 30 | 02:41.240 | +80.922 | 49.81% | 33/15 | 29.04.2024 | |
| 31 | 02:43.942 | +83.624 | 48.99% | 18/19 | 10.06.2025 | |
| 32 | 02:46.914 | +86.596 | 48.12% | 28/8 | 02.11.2023 | |
| 33 | 03:03.341 | +103.023 | 43.81% | 2/1 | 28.07.2025 | |
| 34 | 03:34.408 | +134.090 | 37.46% | 36/19 | 09.01.2024 | |
| 35 | 03:40.872 | +140.554 | 36.36% | 43/37 | 31.01.2026 | |
| 36 | 04:07.952 | +167.634 | 32.39% | 4/2 | 13.05.2026 | |
| 37 | 04:41.898 | +201.580 | 28.49% | 29/18 | 06.12.2025 | |
| 38 | 04:52.854 | +212.536 | 27.43% | 30/31 | 31.01.2026 | |
| 39 | 05:18.315 | +237.997 | 25.23% | 38/69 | 04.02.2026 | |
| 40 | 05:56.428 | +276.110 | 22.53% | 37/27 | 24.01.2025 | |
| 41 | 06:59.203 | +338.885 | 19.16% | 54/113 | 18.12.2024 | |
| 42 | 07:50.355 | +390.037 | 17.08% | 18/88 | 09.01.2024 | |
| 43 | 08:12.996 | +412.678 | 16.29% | 74/16 | 09.01.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










