Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:17.477 | 77/471 | 01.01.1970 | |
| 2 | 08:37.922 | 32/196 | 01.01.1970 | |
| 3 | 03:24.515 | 0/0 | 15.06.2026 | |
| 4 | 01:23.363 | 2/3 | 14.07.2026 | |
| 5 | 01:16.501 | 1/14 | 30.05.2026 | |
| 6 | 01:12.923 | 4/11 | 01.01.1970 | |
| 7 | 00:42.104 | 1/6 | 01.01.1970 | |
| 8 | 00:41.989 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 9 | 00:32.551 | 0/0 | 15.06.2026 | |
| 10 | 00:29.616 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 00:28.591 | 0/0 | 11.05.2026 | |
| 12 | 00:24.219 | 0/0 | 20.03.2026 | |
| 13 | 00:23.695 | 1/3 | 22.11.2025 | |
| 14 | 00:20.812 | 0/0 | 09.04.2026 | |
| 15 | 00:16.937 | 1/5 | 01.01.1970 | |
| 16 | 00:08.140 | 0/0 | 08.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





