Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:48.811 | 56/215 | 20.03.2026 | |
| 2 | 08:43.486 | 63/112 | 01.01.1970 | |
| 3 | 05:26.354 | 50/30 | 01.01.1970 | |
| 4 | 04:04.661 | 0/0 | 01.10.2025 | |
| 5 | 03:51.236 | 16/16 | 20.03.2025 | |
| 6 | 02:30.834 | 0/0 | 31.08.2026 | |
| 7 | 02:08.005 | 16/12 | 20.03.2026 | |
| 8 | 01:33.490 | 7/1 | 30.11.2025 | |
| 9 | 01:23.862 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 01:12.898 | 0/0 | 20.03.2026 | |
| 11 | 00:32.384 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 00:30.869 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 13 | 00:16.396 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 00:12.639 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 00:07.344 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 16 | 00:01.037 | 0/0 | 20.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






