ftw_fastbhop
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2010
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:48.095 | — | 100.00% | 23.08.2025 | ||
| 01:48.281 | +0.186 | 99.83% | 14.02.2025 | ||
| 01:49.047 | +0.952 | 99.13% | 15.02.2025 | ||
| 4 | 01:49.167 | +1.072 | 99.02% | 16.01.2025 | |
| 5 | 01:50.772 | +2.677 | 97.58% | 25.02.2025 | |
| 6 | 01:51.776 | +3.681 | 96.71% | 24.08.2025 | |
| 7 | 01:52.258 | +4.163 | 96.29% | 23.08.2025 | |
| 8 | 01:52.587 | +4.492 | 96.01% | 10.01.2025 | |
| 9 | 01:53.585 | +5.490 | 95.17% | 22.08.2025 | |
| 10 | 01:53.886 | +5.791 | 94.92% | 24.08.2025 | |
| 11 | 01:54.659 | +6.564 | 94.28% | 15.02.2025 | |
| 12 | 01:57.953 | +9.858 | 91.64% | 26.02.2025 | |
| 13 | 02:00.519 | +12.424 | 89.69% | 21.08.2025 | |
| 14 | 02:01.577 | +13.482 | 88.91% | 26.03.2026 | |
| 15 | 02:02.197 | +14.102 | 88.46% | 17.03.2025 | |
| 16 | 02:03.375 | +15.280 | 87.61% | 25.06.2025 | |
| 17 | 02:04.499 | +16.404 | 86.82% | 03.02.2024 | |
| 18 | 02:05.655 | +17.560 | 86.03% | 22.08.2025 | |
| 19 | 02:06.287 | +18.192 | 85.59% | 23.08.2025 | |
| 20 | 02:06.511 | +18.416 | 85.44% | 15.02.2025 | |
| 21 | 02:06.931 | +18.836 | 85.16% | 12.09.2026 | |
| 22 | 02:07.272 | +19.177 | 84.93% | 26.03.2026 | |
| 23 | 02:10.633 | +22.538 | 82.75% | 14.02.2025 | |
| 24 | 02:11.785 | +23.690 | 82.02% | 29.12.2025 | |
| 25 | 02:11.856 | +23.761 | 81.98% | 21.08.2026 | |
| 26 | 02:12.667 | +24.572 | 81.48% | 18.01.2026 | |
| 27 | 02:13.270 | +25.175 | 81.11% | 18.08.2025 | |
| 28 | 02:13.768 | +25.673 | 80.81% | 09.05.2024 | |
| 29 | 02:14.042 | +25.947 | 80.64% | 21.08.2025 | |
| 30 | 02:14.505 | +26.410 | 80.37% | 20.01.2024 | |
| 31 | 02:16.003 | +27.908 | 79.48% | 22.08.2025 | |
| 32 | 02:16.452 | +28.357 | 79.22% | 15.02.2025 | |
| 33 | 02:18.063 | +29.968 | 78.29% | 29.12.2025 | |
| 34 | 02:18.072 | +29.977 | 78.29% | 22.10.2023 | |
| 35 | 02:18.514 | +30.419 | 78.04% | 10.01.2025 | |
| 36 | 02:19.111 | +31.016 | 77.70% | 16.02.2025 | |
| 37 | 02:19.446 | +31.351 | 77.52% | 21.01.2026 | |
| 38 | 02:19.513 | +31.418 | 77.48% | 15.02.2025 | |
| 39 | 02:20.234 | +32.139 | 77.08% | 26.03.2026 | |
| 40 | 02:21.242 | +33.147 | 76.53% | 22.08.2025 | |
| 41 | 02:21.832 | +33.737 | 76.21% | 02.07.2025 | |
| 42 | 02:22.237 | +34.142 | 76.00% | 18.08.2025 | |
| 43 | 02:23.004 | +34.909 | 75.59% | 22.06.2025 | |
| 44 | 02:23.876 | +35.781 | 75.13% | 20.07.2025 | |
| 45 | 02:24.337 | +36.242 | 74.89% | 16.01.2025 | |
| 46 | 02:24.909 | +36.814 | 74.60% | 20.07.2025 | |
| 47 | 02:25.199 | +37.104 | 74.45% | 18.08.2025 | |
| 48 | 02:25.836 | +37.741 | 74.12% | 16.09.2025 | |
| 49 | 02:25.836 | +37.741 | 74.12% | 18.08.2025 | |
| 50 | 02:27.039 | +38.944 | 73.51% | 22.08.2025 | |
| 51 | 02:28.813 | +40.718 | 72.64% | 19.03.2024 | |
| 52 | 02:29.119 | +41.024 | 72.49% | 31.10.2023 | |
| 53 | 02:29.925 | +41.830 | 72.10% | 16.12.2023 | |
| 54 | 02:30.803 | +42.708 | 71.68% | 28.12.2025 | |
| 55 | 02:31.155 | +43.060 | 71.51% | 18.08.2025 | |
| 56 | 02:31.434 | +43.339 | 71.38% | 20.07.2025 | |
| 57 | 02:32.862 | +44.767 | 70.71% | 21.08.2025 | |
| 58 | 02:33.130 | +45.035 | 70.59% | 14.01.2025 | |
| 59 | 02:33.572 | +45.477 | 70.39% | 16.09.2025 | |
| 60 | 02:33.688 | +45.593 | 70.33% | 07.03.2026 | |
| 61 | 02:34.343 | +46.248 | 70.04% | 28.12.2025 | |
| 62 | 02:34.647 | +46.552 | 69.90% | 09.05.2024 | |
| 63 | 02:34.787 | +46.692 | 69.83% | 28.12.2025 | |
| 64 | 02:37.277 | +49.182 | 68.73% | 16.02.2025 | |
| 65 | 02:37.510 | +49.415 | 68.63% | 10.01.2025 | |
| 66 | 02:37.529 | +49.434 | 68.62% | 17.03.2025 | |
| 67 | 02:39.124 | +51.029 | 67.93% | 20.07.2025 | |
| 68 | 02:44.010 | +55.915 | 65.91% | 17.01.2025 | |
| 69 | 02:44.891 | +56.796 | 65.56% | 22.08.2025 | |
| 70 | 02:45.460 | +57.365 | 65.33% | 26.09.2024 | |
| 71 | 02:45.764 | +57.669 | 65.21% | 03.02.2024 | |
| 72 | 02:45.766 | +57.671 | 65.21% | 15.02.2025 | |
| 73 | 02:47.833 | +59.738 | 64.41% | 14.02.2025 | |
| 74 | 02:50.129 | +62.034 | 63.54% | 03.08.2026 | |
| 75 | 02:50.499 | +62.404 | 63.40% | 19.08.2025 | |
| 76 | 02:51.422 | +63.327 | 63.06% | 14.02.2025 | |
| 77 | 02:52.085 | +63.990 | 62.81% | 15.02.2025 | |
| 78 | 02:57.134 | +69.039 | 61.02% | 14.02.2025 | |
| 79 | 02:59.332 | +71.237 | 60.28% | 16.12.2023 | |
| 80 | 03:01.317 | +73.222 | 59.62% | 26.03.2026 | |
| 81 | 03:03.313 | +75.218 | 58.97% | 16.12.2023 | |
| 82 | 03:05.197 | +77.102 | 58.37% | 24.11.2024 | |
| 83 | 03:07.054 | +78.959 | 57.79% | 03.02.2024 | |
| 84 | 03:08.606 | +80.511 | 57.31% | 14.11.2024 | |
| 85 | 03:09.347 | +81.252 | 57.09% | 17.03.2025 | |
| 86 | 03:11.522 | +83.427 | 56.44% | 22.08.2024 | |
| 87 | 03:13.481 | +85.386 | 55.87% | 19.08.2025 | |
| 88 | 03:15.373 | +87.278 | 55.33% | 09.05.2024 | |
| 89 | 03:16.929 | +88.834 | 54.89% | 03.02.2024 | |
| 90 | 03:19.857 | +91.762 | 54.09% | 26.01.2026 | |
| 91 | 03:21.391 | +93.296 | 53.67% | 03.02.2024 | |
| 92 | 03:23.119 | +95.024 | 53.22% | 03.02.2024 | |
| 93 | 03:26.106 | +98.011 | 52.45% | 07.05.2024 | |
| 94 | 03:26.222 | +98.127 | 52.42% | 17.01.2025 | |
| 95 | 03:26.606 | +98.511 | 52.32% | 11.12.2024 | |
| 96 | 03:28.424 | +100.329 | 51.86% | 15.02.2025 | |
| 97 | 03:29.479 | +101.384 | 51.60% | 12.09.2026 | |
| 98 | 03:29.913 | +101.818 | 51.50% | 05.03.2026 | |
| 99 | 03:31.378 | +103.283 | 51.14% | 17.01.2025 | |
| 100 | 03:32.219 | +104.124 | 50.94% | 17.11.2025 | |
| 101 | 03:35.279 | +107.184 | 50.21% | 20.07.2025 | |
| 102 | 03:37.591 | +109.496 | 49.68% | 19.06.2024 | |
| 103 | 03:37.874 | +109.779 | 49.61% | 16.09.2025 | |
| 104 | 03:39.511 | +111.416 | 49.24% | 15.02.2025 | |
| 105 | 03:45.397 | +117.302 | 47.96% | 18.01.2026 | |
| 106 | 03:46.320 | +118.225 | 47.76% | 12.09.2026 | |
| 107 | 03:47.315 | +119.220 | 47.55% | 21.01.2026 | |
| 108 | 03:49.713 | +121.618 | 47.06% | 16.09.2025 | |
| 109 | 03:51.718 | +123.623 | 46.65% | 01.02.2024 | |
| 110 | 03:56.236 | +128.141 | 45.76% | 21.01.2026 | |
| 111 | 03:57.641 | +129.546 | 45.49% | 23.11.2024 | |
| 112 | 03:59.267 | +131.172 | 45.18% | 17.03.2025 | |
| 113 | 04:05.225 | +137.130 | 44.08% | 17.03.2025 | |
| 114 | 04:10.636 | +142.541 | 43.13% | 16.09.2025 | |
| 115 | 04:14.018 | +145.923 | 42.55% | 14.01.2025 | |
| 116 | 04:19.273 | +151.178 | 41.69% | 11.12.2024 | |
| 117 | 04:21.894 | +153.799 | 41.27% | 11.02.2024 | |
| 118 | 04:32.832 | +164.737 | 39.62% | 03.02.2024 | |
| 119 | 04:32.947 | +164.852 | 39.60% | 16.09.2025 | |
| 120 | 04:33.653 | +165.558 | 39.50% | 11.02.2024 | |
| 121 | 04:33.896 | +165.801 | 39.47% | 14.02.2025 | |
| 122 | 04:43.983 | +175.888 | 38.06% | 01.02.2024 | |
| 123 | 04:50.017 | +181.922 | 37.27% | 18.01.2026 | |
| 124 | 04:54.844 | +186.749 | 36.66% | 29.12.2025 | |
| 125 | 04:59.504 | +191.409 | 36.09% | 17.02.2025 | |
| 126 | 05:05.264 | +197.169 | 35.41% | 16.01.2025 | |
| 127 | 05:09.368 | +201.273 | 34.94% | 17.11.2025 | |
| 128 | 05:11.187 | +203.092 | 34.74% | 24.01.2025 | |
| 129 | 05:13.027 | +204.932 | 34.53% | 23.11.2024 | |
| 130 | 05:30.992 | +222.897 | 32.66% | 01.02.2024 | |
| 131 | 05:31.897 | +223.802 | 32.57% | 01.02.2024 | |
| 132 | 05:32.060 | +223.965 | 32.55% | 02.07.2025 | |
| 133 | 05:32.777 | +224.682 | 32.48% | 16.09.2025 | |
| 134 | 05:41.578 | +233.483 | 31.65% | 02.07.2025 | |
| 135 | 05:41.821 | +233.726 | 31.62% | 25.06.2025 | |
| 136 | 06:00.976 | +252.881 | 29.95% | 11.12.2024 | |
| 137 | 06:07.825 | +259.730 | 29.39% | 14.11.2024 | |
| 138 | 06:14.071 | +265.976 | 28.90% | 27.10.2024 | |
| 139 | 06:29.407 | +281.312 | 27.76% | 16.01.2025 | |
| 140 | 07:11.424 | +323.329 | 25.06% | 18.02.2025 | |
| 141 | 07:13.019 | +324.924 | 24.96% | 26.03.2026 | |
| 142 | 07:18.605 | +330.510 | 24.65% | 23.11.2024 | |
| 143 | 07:27.696 | +339.601 | 24.14% | 19.03.2024 | |
| 144 | 08:01.566 | +373.471 | 22.45% | 03.02.2024 | |
| 145 | 09:11.363 | +443.268 | 19.61% | 26.03.2026 | |
| 146 | 09:52.229 | +484.134 | 18.25% | 11.12.2024 | |
| 147 | 11:55.757 | +607.662 | 15.10% | 23.01.2026 | |
| 148 | 14:41.231 | +773.136 | 12.27% | 10.01.2025 | |
| 149 | 17:35.630 | +947.535 | 10.24% | 02.07.2025 | |
| 150 | 20:05.770 | +1097.675 | 8.96% | 10.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

























