godc_0751
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI mix
Julkaistu: 2018
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:04.874 | — | 100.00% | 23.05.2024 | ||
| 02:18.242 | +13.368 | 90.33% | 28.06.2025 | ||
| 02:18.281 | +13.407 | 90.30% | 21.04.2024 | ||
| 4 | 02:20.662 | +15.788 | 88.78% | 07.05.2025 | |
| 5 | 02:23.061 | +18.187 | 87.29% | 01.12.2025 | |
| 6 | 02:27.742 | +22.868 | 84.52% | 06.07.2024 | |
| 7 | 02:29.154 | +24.280 | 83.72% | 30.11.2025 | |
| 8 | 02:30.229 | +25.355 | 83.12% | 28.08.2025 | |
| 9 | 02:35.889 | +31.015 | 80.10% | 23.07.2026 | |
| 10 | 02:37.794 | +32.920 | 79.14% | 25.02.2024 | |
| 11 | 02:38.378 | +33.504 | 78.85% | 03.03.2026 | |
| 12 | 02:39.572 | +34.698 | 78.26% | 05.02.2025 | |
| 13 | 02:42.606 | +37.732 | 76.80% | 22.04.2024 | |
| 14 | 02:44.477 | +39.603 | 75.92% | 01.12.2025 | |
| 15 | 02:45.695 | +40.821 | 75.36% | 07.05.2025 | |
| 16 | 02:47.057 | +42.183 | 74.75% | 25.02.2024 | |
| 17 | 02:47.884 | +43.010 | 74.38% | 13.12.2023 | |
| 18 | 02:48.391 | +43.517 | 74.16% | 21.07.2024 | |
| 19 | 02:51.656 | +46.782 | 72.75% | 23.05.2024 | |
| 20 | 02:52.116 | +47.242 | 72.55% | 05.02.2025 | |
| 21 | 02:53.098 | +48.224 | 72.14% | 30.11.2025 | |
| 22 | 03:05.029 | +60.155 | 67.49% | 26.03.2024 | |
| 23 | 03:05.549 | +60.675 | 67.30% | 29.07.2025 | |
| 24 | 03:07.222 | +62.348 | 66.70% | 26.04.2025 | |
| 25 | 03:08.652 | +63.778 | 66.19% | 13.09.2024 | |
| 26 | 03:11.311 | +66.437 | 65.27% | 29.07.2024 | |
| 27 | 03:14.671 | +69.797 | 64.15% | 19.01.2024 | |
| 28 | 03:17.720 | +72.846 | 63.16% | 30.03.2025 | |
| 29 | 03:24.550 | +79.676 | 61.05% | 08.05.2024 | |
| 30 | 03:27.300 | +82.426 | 60.24% | 19.01.2024 | |
| 31 | 03:28.271 | +83.397 | 59.96% | 26.02.2026 | |
| 32 | 03:29.608 | +84.734 | 59.58% | 13.09.2024 | |
| 33 | 03:50.636 | +105.762 | 54.14% | 19.04.2024 | |
| 34 | 03:54.766 | +109.892 | 53.19% | 29.07.2024 | |
| 35 | 03:57.062 | +112.188 | 52.68% | 23.04.2026 | |
| 36 | 04:02.231 | +117.357 | 51.55% | 28.01.2024 | |
| 37 | 04:10.753 | +125.879 | 49.80% | 26.02.2026 | |
| 38 | 04:13.075 | +128.201 | 49.34% | 31.07.2025 | |
| 39 | 04:15.572 | +130.698 | 48.86% | 13.12.2023 | |
| 40 | 04:17.321 | +132.447 | 48.53% | 29.08.2024 | |
| 41 | 04:17.648 | +132.774 | 48.47% | 08.08.2024 | |
| 42 | 04:25.203 | +140.329 | 47.09% | 22.03.2024 | |
| 43 | 04:25.411 | +140.537 | 47.05% | 08.05.2024 | |
| 44 | 04:26.575 | +141.701 | 46.84% | 21.07.2024 | |
| 45 | 04:39.459 | +154.585 | 44.68% | 25.02.2024 | |
| 46 | 04:42.717 | +157.843 | 44.17% | 23.05.2024 | |
| 47 | 04:50.727 | +165.853 | 42.95% | 05.10.2026 | |
| 48 | 05:00.200 | +175.326 | 41.60% | 06.07.2024 | |
| 49 | 05:05.726 | +180.852 | 40.85% | 19.01.2024 | |
| 50 | 05:21.420 | +196.546 | 38.85% | 19.01.2024 | |
| 51 | 05:41.385 | +216.511 | 36.58% | 23.05.2024 | |
| 52 | 05:59.398 | +234.524 | 34.75% | 08.05.2024 | |
| 53 | 06:06.028 | +241.154 | 34.12% | 01.01.2024 | |
| 54 | 06:08.998 | +244.124 | 33.84% | 03.03.2026 | |
| 55 | 06:16.649 | +251.775 | 33.15% | 07.05.2025 | |
| 56 | 06:28.555 | +263.681 | 32.14% | 15.05.2025 | |
| 57 | 07:00.440 | +295.566 | 29.70% | 26.08.2025 | |
| 58 | 07:21.859 | +316.985 | 28.26% | 26.08.2025 | |
| 59 | 07:31.178 | +326.304 | 27.68% | 30.03.2025 | |
| 60 | 08:21.239 | +376.365 | 24.91% | 08.08.2024 | |
| 61 | 08:44.342 | +399.468 | 23.82% | 05.10.2026 | |
| 62 | 08:45.789 | +400.915 | 23.75% | 08.08.2024 | |
| 63 | 08:53.593 | +408.719 | 23.40% | 19.04.2024 | |
| 64 | 10:55.891 | +531.017 | 19.04% | 13.09.2024 | |
| 65 | 11:03.030 | +538.156 | 18.83% | 25.02.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










