hb_10
VAIKEUS Hard
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2021
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53:31.710 | 4/421 | 06.02.2026 | |
| 2 | 38:27.990 | 0/0 | 16.10.2025 | |
| 3 | 32:33.400 | 53/483 | 01.01.1970 | |
| 4 | 27:48.320 | 51/467 | 01.01.1970 | |
| 5 | 26:07.090 | 0/0 | 18.04.2025 | |
| 6 | 24:41.090 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 18:09.280 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 8 | 17:44.550 | 43/259 | 22.02.2026 | |
| 9 | 17:17.950 | 33/209 | 01.01.1970 | |
| 10 | 16:08.222 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 11 | 13:11.456 | 11/106 | 15.08.2025 | |
| 12 | 12:33.699 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 11:44.784 | 39/147 | 03.05.2025 | |
| 14 | 11:10.959 | 0/0 | 03.02.2025 | |
| 15 | 09:19.226 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 16 | 08:32.914 | 15/59 | 01.01.1970 | |
| 17 | 08:22.462 | 8/112 | 22.03.2026 | |
| 18 | 08:10.213 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 19 | 07:55.968 | 0/0 | 18.04.2025 | |
| 20 | 07:39.543 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 21 | 07:39.483 | 0/0 | 19.03.2026 | |
| 22 | 07:23.310 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 23 | 07:21.408 | 11/92 | 22.03.2026 | |
| 24 | 07:17.213 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 25 | 06:57.331 | 2/69 | 18.04.2025 | |
| 26 | 06:19.842 | 0/0 | 21.09.2026 | |
| 27 | 05:47.053 | 8/63 | 01.01.1970 | |
| 28 | 05:38.432 | 28/58 | 29.01.2025 | |
| 29 | 05:36.113 | 19/93 | 22.06.2026 | |
| 30 | 05:31.245 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 05:24.546 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 32 | 04:45.800 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 33 | 04:24.984 | 7/39 | 22.07.2026 | |
| 34 | 04:19.941 | 0/0 | 14.01.2026 | |
| 35 | 04:19.336 | 0/0 | 20.08.2025 | |
| 36 | 04:07.451 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 03:49.430 | 0/0 | 28.06.2026 | |
| 38 | 03:37.701 | 5/5 | 13.01.2026 | |
| 39 | 03:25.891 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 40 | 03:24.317 | 0/0 | 19.09.2026 | |
| 41 | 03:15.291 | 15/18 | 01.01.1970 | |
| 42 | 03:06.861 | 0/0 | 25.04.2025 | |
| 43 | 03:03.945 | 10/28 | 12.12.2025 | |
| 44 | 02:30.282 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 45 | 01:29.508 | 1/7 | 03.10.2025 | |
| 46 | 01:29.401 | 0/0 | 19.03.2026 | |
| 47 | 01:27.074 | 0/0 | 04.12.2025 | |
| 48 | 01:19.275 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 49 | 01:08.506 | 0/0 | 02.01.2026 | |
| 50 | 01:02.346 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 51 | 01:01.171 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 52 | 00:38.651 | 0/0 | 28.08.2025 | |
| 53 | 00:38.466 | 0/0 | 24.03.2026 | |
| 54 | 00:35.221 | 4/3 | 04.04.2026 | |
| 55 | 00:11.574 | 0/0 | 20.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














