Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:23.664 | 28/54 | 01.01.1970 | |
| 2 | 08:55.411 | 45/82 | 09.08.2026 | |
| 3 | 06:29.700 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 4 | 06:11.141 | 24/38 | 25.10.2025 | |
| 5 | 04:58.254 | 101/56 | 16.03.2025 | |
| 6 | 04:44.681 | 27/50 | 01.01.1970 | |
| 7 | 04:25.580 | 62/23 | 14.07.2026 | |
| 8 | 04:17.701 | 77/46 | 10.06.2026 | |
| 9 | 04:13.239 | 57/28 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:08.965 | 81/32 | 24.09.2025 | |
| 11 | 04:01.525 | 36/55 | 24.09.2025 | |
| 12 | 03:43.757 | 0/0 | 19.06.2025 | |
| 13 | 03:39.482 | 2/29 | 11.04.2026 | |
| 14 | 03:21.353 | 31/22 | 24.09.2025 | |
| 15 | 03:21.332 | 47/42 | 19.06.2025 | |
| 16 | 03:16.739 | 57/37 | 28.05.2025 | |
| 17 | 02:39.378 | 30/54 | 14.07.2026 | |
| 18 | 02:34.765 | 46/22 | 09.07.2025 | |
| 19 | 01:44.933 | 0/0 | 19.06.2025 | |
| 20 | 01:30.378 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 21 | 01:02.247 | 5/8 | 19.03.2026 | |
| 22 | 00:23.633 | 0/0 | 04.11.2025 | |
| 23 | 00:21.068 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 00:19.626 | 0/0 | 22.05.2025 | |
| 25 | 00:17.731 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:11.286 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 00:09.798 | 0/0 | 10.02.2025 | |
| 28 | 00:06.723 | 0/0 | 19.01.2026 | |
| 29 | 00:05.436 | 0/0 | 02.10.2025 | |
| 30 | 00:04.385 | 0/0 | 31.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





