Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00.221 | 177/109 | 05.01.2026 | |
| 2 | 10:06.799 | 67/134 | 03.06.2026 | |
| 3 | 09:25.476 | 135/203 | 09.09.2025 | |
| 4 | 08:55.527 | 105/139 | 07.10.2025 | |
| 5 | 08:15.070 | 49/74 | 07.10.2025 | |
| 6 | 07:06.295 | 87/125 | 01.01.1970 | |
| 7 | 04:44.732 | 83/26 | 07.10.2025 | |
| 8 | 04:35.952 | 54/47 | 19.06.2025 | |
| 9 | 04:29.658 | 63/88 | 01.01.1970 | |
| 10 | 02:02.416 | 3/11 | 01.01.1970 | |
| 11 | 00:52.633 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

