hb_babe
VAIKEUS Medium-Hard
PITUUS middle
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:02.942 | — | 100.00% | 29.05.2026 | ||
| 03:12.124 | +9.182 | 95.22% | 07.04.2025 | ||
| 03:18.204 | +15.262 | 92.30% | 13.07.2025 | ||
| 4 | 03:19.118 | +16.176 | 91.88% | 29.12.2024 | |
| 5 | 03:25.828 | +22.886 | 88.88% | 25.03.2025 | |
| 6 | 03:28.648 | +25.706 | 87.68% | 27.03.2025 | |
| 7 | 03:42.996 | +40.054 | 82.04% | 14.07.2025 | |
| 8 | 03:45.641 | +42.699 | 81.08% | 08.09.2024 | |
| 9 | 03:45.729 | +42.787 | 81.04% | 03.05.2024 | |
| 10 | 03:46.866 | +43.924 | 80.64% | 22.03.2026 | |
| 11 | 03:48.671 | +45.729 | 80.00% | 09.11.2024 | |
| 12 | 03:51.679 | +48.737 | 78.96% | 04.10.2025 | |
| 13 | 03:56.475 | +53.533 | 77.36% | 29.09.2026 | |
| 14 | 04:03.314 | +60.372 | 75.19% | 29.05.2026 | |
| 15 | 04:03.791 | +60.849 | 75.04% | 05.10.2024 | |
| 16 | 04:07.509 | +64.567 | 73.91% | 22.01.2026 | |
| 17 | 04:10.717 | +67.775 | 72.97% | 10.03.2025 | |
| 18 | 04:11.651 | +68.709 | 72.70% | 03.05.2024 | |
| 19 | 04:14.276 | +71.334 | 71.95% | 21.07.2026 | |
| 20 | 04:16.722 | +73.780 | 71.26% | 07.04.2026 | |
| 21 | 04:18.269 | +75.327 | 70.83% | 14.07.2025 | |
| 22 | 04:18.454 | +75.512 | 70.78% | 13.07.2025 | |
| 23 | 04:18.896 | +75.954 | 70.66% | 13.07.2025 | |
| 24 | 04:34.601 | +91.659 | 66.62% | 25.02.2024 | |
| 25 | 04:42.489 | +99.547 | 64.76% | 22.02.2024 | |
| 26 | 04:44.717 | +101.775 | 64.25% | 10.09.2026 | |
| 27 | 04:54.356 | +111.414 | 62.15% | 22.03.2026 | |
| 28 | 04:54.789 | +111.847 | 62.06% | 03.05.2024 | |
| 29 | 04:57.192 | +114.250 | 61.56% | 13.07.2025 | |
| 30 | 05:21.502 | +138.560 | 56.90% | 20.02.2024 | |
| 31 | 05:23.927 | +140.985 | 56.48% | 09.11.2024 | |
| 32 | 05:37.082 | +154.140 | 54.27% | 27.01.2025 | |
| 33 | 05:40.581 | +157.639 | 53.71% | 11.01.2026 | |
| 34 | 05:43.577 | +160.635 | 53.25% | 24.01.2025 | |
| 35 | 05:48.173 | +165.231 | 52.54% | 28.02.2024 | |
| 36 | 05:48.260 | +165.318 | 52.53% | 10.02.2026 | |
| 37 | 05:48.515 | +165.573 | 52.49% | 23.02.2024 | |
| 38 | 05:49.091 | +166.149 | 52.41% | 25.04.2025 | |
| 39 | 05:52.649 | +169.707 | 51.88% | 27.10.2025 | |
| 40 | 05:59.666 | +176.724 | 50.86% | 13.07.2025 | |
| 41 | 06:03.709 | +180.767 | 50.30% | 19.09.2026 | |
| 42 | 06:16.797 | +193.855 | 48.55% | 17.07.2026 | |
| 43 | 06:27.309 | +204.367 | 47.23% | 30.01.2026 | |
| 44 | 06:31.223 | +208.281 | 46.76% | 22.02.2026 | |
| 45 | 07:00.144 | +237.202 | 43.54% | 31.12.2025 | |
| 46 | 07:17.383 | +254.441 | 41.83% | 23.12.2025 | |
| 47 | 07:25.431 | +262.489 | 41.07% | 10.09.2026 | |
| 48 | 07:26.636 | +263.694 | 40.96% | 13.07.2025 | |
| 49 | 07:38.870 | +275.928 | 39.87% | 14.07.2026 | |
| 50 | 08:05.008 | +302.066 | 37.72% | 07.04.2025 | |
| 51 | 08:10.592 | +307.650 | 37.29% | 13.12.2024 | |
| 52 | 08:36.745 | +333.803 | 35.40% | 07.04.2025 | |
| 53 | 08:45.738 | +342.796 | 34.80% | 10.09.2025 | |
| 54 | 09:31.861 | +388.919 | 31.99% | 16.11.2025 | |
| 55 | 09:43.691 | +400.749 | 31.34% | 20.08.2025 | |
| 56 | 09:48.417 | +405.475 | 31.09% | 29.05.2026 | |
| 57 | 10:21.457 | +438.515 | 29.44% | 11.02.2026 | |
| 58 | 10:45.980 | +463.038 | 28.32% | 18.06.2026 | |
| 59 | 10:50.071 | +467.129 | 28.14% | 22.09.2026 | |
| 60 | 11:04.754 | +481.812 | 27.52% | 10.09.2026 | |
| 61 | 11:20.212 | +497.270 | 26.89% | 22.03.2026 | |
| 62 | 11:58.568 | +535.626 | 25.46% | 22.01.2026 | |
| 63 | 12:10.027 | +547.085 | 25.06% | 18.06.2026 | |
| 64 | 12:28.596 | +565.654 | 24.44% | 23.12.2025 | |
| 65 | 12:58.082 | +595.140 | 23.51% | 03.01.2025 | |
| 66 | 15:03.804 | +720.862 | 20.24% | 10.11.2025 | |
| 67 | 19:27.340 | +984.398 | 15.67% | 31.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













