Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:19.437 | 13/226 | 01.01.1970 | |
| 2 | 08:42.974 | 22/134 | 26.11.2025 | |
| 3 | 08:38.534 | 14/137 | 29.03.2026 | |
| 4 | 06:57.212 | 21/88 | 01.03.2025 | |
| 5 | 05:10.810 | 8/28 | 01.01.1970 | |
| 6 | 04:31.297 | 22/74 | 23.05.2026 | |
| 7 | 03:17.813 | 11/52 | 05.11.2025 | |
| 8 | 03:17.314 | 53/86 | 01.05.2025 | |
| 9 | 02:56.166 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 02:47.947 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 00:55.695 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 00:47.667 | 0/0 | 01.05.2025 | |
| 13 | 00:41.550 | 2/9 | 08.03.2026 | |
| 14 | 00:34.557 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 00:18.430 | 4/4 | 15.01.2026 | |
| 16 | 00:12.598 | 0/0 | 13.02.2026 | |
| 17 | 00:09.117 | 0/0 | 24.07.2025 | |
| 18 | 00:08.889 | 0/0 | 26.05.2026 | |
| 19 | 00:07.344 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 00:04.258 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:04.008 | 0/0 | 01.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



