hm_downbhop
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:01.088 | 81/41 | 04.02.2025 | |
| 2 | 06:14.414 | 13/28 | 01.01.1970 | |
| 3 | 05:33.086 | 26/19 | 01.01.1970 | |
| 4 | 05:00.050 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 5 | 04:24.313 | 18/20 | 19.09.2026 | |
| 6 | 03:43.072 | 9/12 | 01.01.1970 | |
| 7 | 03:31.511 | 5/15 | 02.06.2025 | |
| 8 | 02:50.421 | 1/1 | 01.01.1970 | |
| 9 | 02:22.337 | 0/0 | 07.04.2025 | |
| 10 | 02:22.136 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 02:19.463 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 01:43.446 | 0/0 | 24.07.2025 | |
| 13 | 01:19.438 | 0/0 | 24.07.2025 | |
| 14 | 01:13.114 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 01:05.729 | 6/1 | 11.05.2025 | |
| 16 | 01:05.333 | 0/0 | 05.01.2025 | |
| 17 | 00:55.597 | 1/1 | 10.05.2026 | |
| 18 | 00:54.826 | 0/0 | 24.07.2025 | |
| 19 | 00:53.419 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 20 | 00:50.395 | 0/0 | 01.09.2025 | |
| 21 | 00:43.378 | 2/1 | 04.02.2025 | |
| 22 | 00:41.914 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 23 | 00:36.873 | 0/0 | 19.04.2025 | |
| 24 | 00:35.835 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 25 | 00:31.801 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:29.129 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 27 | 00:24.725 | 0/0 | 24.05.2025 | |
| 28 | 00:15.197 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:12.079 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 00:08.638 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 31 | 00:07.985 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 00:07.876 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 00:05.215 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:04.726 | 0/0 | 07.06.2026 | |
| 35 | 00:02.902 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 36 | 00:02.602 | 0/0 | 24.07.2025 | |
| 37 | 00:01.807 | 0/0 | 13.10.2025 | |
| 38 | 00:00.989 | 0/0 | 15.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








