holy_lame
VAIKEUS Hard
PITUUS middle
TYYPPI climb
Julkaistu: 2017
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:53.964 | — | 100.00% | 93/35 | 06.05.2025 | |
| 2 | 05:08.133 | +74.169 | 75.93% | 132/74 | 27.03.2025 | |
| 3 | 05:11.663 | +77.699 | 75.07% | 61/56 | 04.09.2024 | |
| 4 | 05:27.850 | +93.886 | 71.36% | 70/63 | 06.05.2025 | |
| 5 | 05:36.058 | +102.094 | 69.62% | 90/66 | 25.04.2024 | |
| 6 | 06:02.937 | +128.973 | 64.46% | 82/90 | 26.07.2024 | |
| 7 | 06:07.562 | +133.598 | 63.65% | 145/80 | 27.08.2024 | |
| 8 | 06:32.950 | +158.986 | 59.54% | 88/91 | 26.07.2024 | |
| 9 | 06:36.599 | +162.635 | 58.99% | 141/111 | 30.10.2025 | |
| 10 | 06:41.092 | +167.128 | 58.33% | 77/102 | 19.02.2024 | |
| 11 | 06:47.785 | +173.821 | 57.37% | 69/106 | 05.03.2026 | |
| 12 | 06:52.058 | +178.094 | 56.78% | 137/116 | 06.05.2025 | |
| 13 | 06:54.647 | +180.683 | 56.42% | 82/96 | 25.04.2025 | |
| 14 | 06:57.808 | +183.844 | 56.00% | 106/104 | 06.07.2024 | |
| 15 | 07:24.605 | +210.641 | 52.62% | 103/115 | 17.06.2025 | |
| 16 | 09:50.369 | +356.405 | 39.63% | 97/158 | 31.03.2025 | |
| 17 | 09:57.793 | +363.829 | 39.14% | 98/209 | 05.05.2025 | |
| 18 | 11:09.312 | +435.348 | 34.96% | 123/196 | 17.06.2024 | |
| 19 | 11:50.096 | +476.132 | 32.95% | 100/204 | 07.06.2026 | |
| 20 | 12:17.110 | +503.146 | 31.74% | 152/231 | 14.04.2026 | |
| 21 | 12:21.534 | +507.570 | 31.55% | 134/254 | 15.11.2025 | |
| 22 | 13:33.598 | +579.634 | 28.76% | 98/243 | 17.06.2024 | |
| 23 | 14:11.857 | +617.893 | 27.47% | 224/308 | 19.06.2025 | |
| 24 | 14:54.739 | +660.775 | 26.15% | 137/342 | 17.06.2025 | |
| 25 | 16:53.520 | +779.556 | 23.08% | 99/295 | 19.02.2024 | |
| 26 | 25:00.820 | +1266.856 | 15.59% | 111/598 | 19.02.2024 | |
| 27 | 26:07.090 | +1333.126 | 14.93% | 158/598 | 12.07.2025 | |
| 28 | 26:08.040 | +1334.076 | 14.92% | 96/537 | 27.08.2024 | |
| 29 | 26:19.900 | +1345.936 | 14.81% | 137/541 | 26.06.2025 | |
| 30 | 29:28.230 | +1534.266 | 13.23% | 167/644 | 25.06.2025 | |
| 31 | 30:06.670 | +1572.706 | 12.95% | 151/713 | 13.07.2024 | |
| 32 | 31:03.610 | +1629.646 | 12.55% | 257/654 | 26.07.2024 | |
| 33 | 32:53.050 | +1739.086 | 11.86% | 109/942 | 19.06.2025 | |
| 34 | 32:54.310 | +1740.346 | 11.85% | 151/646 | 26.07.2024 | |
| 35 | 36:55.580 | +1981.616 | 10.56% | 418/911 | 19.03.2025 | |
| 36 | 37:10.200 | +1996.236 | 10.49% | 290/765 | 07.06.2026 | |
| 37 | 41:29.840 | +2255.876 | 9.40% | 246/1097 | 09.03.2026 | |
| 38 | 54:10.010 | +3016.046 | 7.20% | 221/1362 | 27.08.2024 | |
| 39 | 107:12.600 | +6198.636 | 3.64% | 521/2896 | 26.08.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












