ins_air
VAIKEUS Easy
PITUUS short
TYYPPI climb
Julkaistu: 2015
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:36.819 | — | 100.00% | 1/1 | 22.09.2026 | |
| 2 | 01:39.847 | +3.028 | 96.97% | 40/1 | 01.03.2024 | |
| 3 | 01:45.212 | +8.393 | 92.02% | 32/1 | 26.01.2025 | |
| 4 | 01:45.819 | +9.000 | 91.49% | 38/4 | 30.11.2024 | |
| 5 | 01:47.099 | +10.280 | 90.40% | 39/6 | 24.12.2025 | |
| 6 | 01:51.347 | +14.528 | 86.95% | 37/5 | 18.03.2025 | |
| 7 | 01:54.788 | +17.969 | 84.35% | 53/2 | 14.12.2023 | |
| 8 | 01:56.864 | +20.045 | 82.85% | 51/4 | 28.03.2025 | |
| 9 | 01:57.515 | +20.696 | 82.39% | 37/7 | 26.01.2025 | |
| 10 | 01:57.878 | +21.059 | 82.13% | 38/5 | 20.02.2025 | |
| 11 | 01:58.797 | +21.978 | 81.50% | 49/3 | 03.02.2026 | |
| 12 | 02:00.055 | +23.236 | 80.65% | 43/7 | 09.06.2025 | |
| 13 | 02:03.224 | +26.405 | 78.57% | 53/4 | 09.06.2025 | |
| 14 | 02:03.265 | +26.446 | 78.55% | 48/2 | 13.11.2024 | |
| 15 | 02:04.566 | +27.747 | 77.72% | 55/4 | 02.09.2025 | |
| 16 | 02:05.530 | +28.711 | 77.13% | 13/2 | 02.09.2025 | |
| 17 | 02:07.249 | +30.430 | 76.09% | 50/8 | 13.12.2023 | |
| 18 | 02:07.361 | +30.542 | 76.02% | 63/4 | 09.06.2025 | |
| 19 | 02:14.040 | +37.221 | 72.23% | 42/7 | 26.01.2025 | |
| 20 | 02:15.070 | +38.251 | 71.68% | 60/6 | 24.12.2025 | |
| 21 | 02:18.081 | +41.262 | 70.12% | 42/15 | 30.11.2024 | |
| 22 | 02:22.186 | +45.367 | 68.09% | 36/11 | 26.01.2025 | |
| 23 | 02:25.373 | +48.554 | 66.60% | 37/16 | 26.01.2025 | |
| 24 | 02:26.403 | +49.584 | 66.13% | 26/10 | 09.03.2026 | |
| 25 | 02:28.080 | +51.261 | 65.38% | 17/8 | 22.01.2025 | |
| 26 | 02:37.479 | +60.660 | 61.48% | 40/6 | 22.01.2025 | |
| 27 | 02:40.451 | +63.632 | 60.34% | 37/9 | 12.04.2024 | |
| 28 | 02:40.668 | +63.849 | 60.26% | 60/17 | 18.03.2026 | |
| 29 | 02:41.535 | +64.716 | 59.94% | 18/6 | 02.09.2025 | |
| 30 | 02:42.962 | +66.143 | 59.41% | 53/18 | 03.08.2024 | |
| 31 | 02:48.612 | +71.793 | 57.42% | 36/10 | 26.01.2025 | |
| 32 | 02:51.436 | +74.617 | 56.48% | 33/19 | 20.02.2025 | |
| 33 | 02:52.756 | +75.937 | 56.04% | 76/14 | 02.09.2025 | |
| 34 | 02:54.844 | +78.025 | 55.37% | 82/7 | 22.07.2025 | |
| 35 | 02:57.914 | +81.095 | 54.42% | 53/8 | 22.01.2025 | |
| 36 | 03:03.449 | +86.630 | 52.78% | 42/42 | 24.07.2025 | |
| 37 | 03:04.012 | +87.193 | 52.62% | 36/12 | 02.12.2025 | |
| 38 | 03:04.059 | +87.240 | 52.60% | 63/22 | 22.07.2025 | |
| 39 | 03:05.359 | +88.540 | 52.23% | 57/25 | 31.07.2026 | |
| 40 | 03:05.564 | +88.745 | 52.18% | 36/21 | 17.10.2025 | |
| 41 | 03:08.908 | +92.089 | 51.25% | 49/8 | 20.02.2025 | |
| 42 | 03:09.880 | +93.061 | 50.99% | 22/10 | 26.01.2025 | |
| 43 | 03:22.135 | +105.316 | 47.90% | 51/18 | 17.04.2025 | |
| 44 | 03:27.950 | +111.131 | 46.56% | 78/21 | 16.10.2025 | |
| 45 | 03:32.035 | +115.216 | 45.66% | 28/3 | 02.12.2023 | |
| 46 | 03:34.867 | +118.048 | 45.06% | 15/10 | 04.03.2024 | |
| 47 | 03:37.333 | +120.514 | 44.55% | 18/26 | 22.01.2025 | |
| 48 | 03:39.807 | +122.988 | 44.05% | 29/12 | 22.07.2025 | |
| 49 | 03:52.936 | +136.117 | 41.56% | 53/16 | 31.07.2026 | |
| 50 | 03:53.289 | +136.470 | 41.50% | 34/41 | 20.02.2025 | |
| 51 | 03:54.968 | +138.149 | 41.21% | 22/19 | 07.01.2025 | |
| 52 | 04:04.033 | +147.214 | 39.67% | 44/27 | 22.06.2026 | |
| 53 | 04:09.304 | +152.485 | 38.84% | 24/16 | 22.07.2025 | |
| 54 | 04:09.752 | +152.933 | 38.77% | 66/24 | 28.03.2025 | |
| 55 | 04:11.919 | +155.100 | 38.43% | 48/28 | 05.05.2024 | |
| 56 | 04:29.080 | +172.261 | 35.98% | 10/8 | 02.09.2025 | |
| 57 | 04:29.131 | +172.312 | 35.97% | 46/50 | 28.03.2025 | |
| 58 | 04:36.616 | +179.797 | 35.00% | 17/13 | 23.09.2026 | |
| 59 | 06:03.553 | +266.734 | 26.63% | 45/52 | 29.06.2024 | |
| 60 | 06:03.939 | +267.120 | 26.60% | 15/19 | 28.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














