jhf_sandybhop
VAIKEUS Hard
PITUUS middle
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2012
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:36.180 | 61/503 | 19.03.2026 | |
| 2 | 21:07.280 | 52/495 | 05.12.2025 | |
| 3 | 19:47.440 | 78/257 | 29.09.2025 | |
| 4 | 16:21.026 | 122/247 | 01.01.1970 | |
| 5 | 13:29.886 | 0/0 | 05.09.2026 | |
| 6 | 12:26.277 | 11/176 | 01.01.1970 | |
| 7 | 11:26.946 | 13/11 | 01.01.1970 | |
| 8 | 11:14.085 | 12/159 | 06.12.2025 | |
| 9 | 09:45.613 | 73/133 | 29.01.2026 | |
| 10 | 09:38.768 | 73/52 | 29.01.2026 | |
| 11 | 09:02.963 | 0/0 | 28.04.2025 | |
| 12 | 08:53.724 | 3/4 | 01.01.1970 | |
| 13 | 08:05.069 | 119/180 | 14.01.2026 | |
| 14 | 07:58.918 | 90/64 | 17.03.2025 | |
| 15 | 07:52.770 | 77/98 | 21.02.2025 | |
| 16 | 07:37.814 | 58/58 | 21.04.2025 | |
| 17 | 07:35.113 | 96/93 | 14.10.2025 | |
| 18 | 07:22.703 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 07:19.673 | 33/69 | 04.04.2026 | |
| 20 | 06:51.884 | 21/109 | 14.06.2026 | |
| 21 | 06:40.177 | 69/92 | 06.12.2025 | |
| 22 | 06:19.733 | 61/70 | 22.11.2025 | |
| 23 | 06:18.307 | 0/0 | 05.09.2025 | |
| 24 | 06:16.730 | 58/58 | 17.06.2025 | |
| 25 | 05:57.024 | 0/0 | 14.03.2026 | |
| 26 | 05:53.826 | 73/62 | 14.03.2026 | |
| 27 | 05:52.689 | 80/37 | 19.03.2026 | |
| 28 | 05:38.365 | 6/104 | 17.06.2025 | |
| 29 | 05:37.249 | 27/29 | 01.01.1970 | |
| 30 | 05:32.006 | 3/14 | 01.01.1970 | |
| 31 | 05:02.004 | 3/7 | 07.04.2026 | |
| 32 | 04:38.273 | 0/0 | 14.09.2026 | |
| 33 | 03:52.227 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 34 | 03:47.974 | 39/41 | 21.05.2026 | |
| 35 | 03:39.539 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 36 | 03:38.751 | 27/35 | 27.06.2025 | |
| 37 | 03:25.907 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 38 | 03:24.412 | 29/33 | 29.01.2026 | |
| 39 | 03:15.318 | 3/5 | 29.01.2026 | |
| 40 | 03:09.703 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 41 | 02:27.149 | 0/0 | 08.04.2026 | |
| 42 | 01:53.478 | 6/4 | 05.04.2025 | |
| 43 | 01:40.501 | 1/8 | 16.07.2025 | |
| 44 | 01:21.026 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 45 | 01:02.681 | 0/0 | 14.01.2026 | |
| 46 | 00:52.203 | 0/0 | 08.04.2026 | |
| 47 | 00:46.217 | 0/0 | 13.10.2025 | |
| 48 | 00:31.779 | 0/0 | 19.03.2026 | |
| 49 | 00:26.450 | 0/0 | 14.09.2026 | |
| 50 | 00:22.691 | 0/0 | 16.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















