Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:05.607 | — | 100.00% | 69/12 | 14.05.2025 | |
| 2 | 03:10.832 | +5.225 | 97.26% | 67/5 | 12.11.2023 | |
| 3 | 03:14.764 | +9.157 | 95.30% | 91/5 | 27.09.2024 | |
| 4 | 03:15.876 | +10.269 | 94.76% | 75/9 | 27.01.2025 | |
| 5 | 03:19.537 | +13.930 | 93.02% | 73/7 | 29.09.2026 | |
| 6 | 03:24.807 | +19.200 | 90.63% | 31/4 | 16.08.2024 | |
| 7 | 03:27.859 | +22.252 | 89.29% | 43/16 | 01.01.2026 | |
| 8 | 03:29.092 | +23.485 | 88.77% | 56/12 | 23.01.2025 | |
| 9 | 03:37.751 | +32.144 | 85.24% | 48/15 | 23.04.2024 | |
| 10 | 03:39.561 | +33.954 | 84.54% | 44/5 | 29.04.2024 | |
| 11 | 03:40.863 | +35.256 | 84.04% | 67/8 | 12.11.2023 | |
| 12 | 03:41.934 | +36.327 | 83.63% | 72/8 | 08.09.2025 | |
| 13 | 03:46.046 | +40.439 | 82.11% | 41/21 | 05.09.2024 | |
| 14 | 03:47.066 | +41.459 | 81.74% | 63/7 | 31.08.2025 | |
| 15 | 03:52.841 | +47.234 | 79.71% | 101/9 | 05.02.2025 | |
| 16 | 03:57.137 | +51.530 | 78.27% | 33/5 | 24.12.2025 | |
| 17 | 03:57.140 | +51.533 | 78.27% | 108/6 | 05.02.2025 | |
| 18 | 03:57.319 | +51.712 | 78.21% | 108/13 | 26.07.2026 | |
| 19 | 03:58.090 | +52.483 | 77.96% | 73/12 | 31.08.2025 | |
| 20 | 03:58.449 | +52.842 | 77.84% | 32/6 | 22.05.2024 | |
| 21 | 04:02.805 | +57.198 | 76.44% | 87/10 | 18.05.2025 | |
| 22 | 04:03.229 | +57.622 | 76.31% | 38/6 | 26.12.2024 | |
| 23 | 04:06.818 | +61.211 | 75.20% | 59/9 | 22.09.2025 | |
| 24 | 04:07.510 | +61.903 | 74.99% | 36/11 | 12.04.2026 | |
| 25 | 04:14.171 | +68.564 | 73.02% | 119/17 | 09.07.2024 | |
| 26 | 04:23.162 | +77.555 | 70.53% | 47/11 | 31.08.2025 | |
| 27 | 04:24.288 | +78.681 | 70.23% | 64/33 | 31.08.2025 | |
| 28 | 04:26.020 | +80.413 | 69.77% | 62/15 | 23.07.2026 | |
| 29 | 04:26.278 | +80.671 | 69.70% | 89/21 | 27.01.2025 | |
| 30 | 04:28.726 | +83.119 | 69.07% | 49/15 | 11.06.2025 | |
| 31 | 04:33.537 | +87.930 | 67.85% | 101/10 | 18.05.2025 | |
| 32 | 04:35.786 | +90.179 | 67.30% | 42/30 | 13.12.2024 | |
| 33 | 04:39.648 | +94.041 | 66.37% | 8/1 | 21.08.2024 | |
| 34 | 04:45.385 | +99.778 | 65.04% | 12/3 | 03.11.2024 | |
| 35 | 05:21.660 | +136.053 | 57.70% | 36/4 | 12.11.2023 | |
| 36 | 05:39.545 | +153.938 | 54.66% | 19/11 | 26.12.2024 | |
| 37 | 05:44.169 | +158.562 | 53.93% | 71/72 | 11.06.2025 | |
| 38 | 06:01.371 | +175.764 | 51.36% | 28/10 | 27.06.2025 | |
| 39 | 06:08.423 | +182.816 | 50.38% | 14/9 | 26.12.2024 | |
| 40 | 06:49.323 | +223.716 | 45.34% | 17/7 | 22.12.2025 | |
| 41 | 11:05.416 | +479.809 | 27.89% | 56/15 | 26.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












