Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:47.409 | 2/162 | 27.01.2025 | |
| 2 | 03:28.424 | 30/26 | 27.03.2026 | |
| 3 | 03:21.894 | 0/0 | 23.01.2025 | |
| 4 | 02:52.111 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 5 | 02:05.759 | 0/0 | 31.08.2025 | |
| 6 | 02:00.813 | 30/14 | 21.07.2025 | |
| 7 | 01:30.652 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 01:11.134 | 0/0 | 04.01.2026 | |
| 9 | 01:00.358 | 0/0 | 22.12.2025 | |
| 10 | 00:42.522 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 00:40.569 | 0/0 | 12.03.2025 | |
| 12 | 00:33.114 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 13 | 00:04.151 | 0/0 | 16.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




