Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:27.684 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 2 | 10:28.942 | 3/3 | 01.01.1970 | |
| 3 | 06:46.630 | 44/58 | 27.08.2025 | |
| 4 | 04:38.369 | 81/43 | 03.10.2025 | |
| 5 | 03:54.819 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 6 | 03:46.208 | 1/1 | 14.03.2026 | |
| 7 | 03:24.642 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 03:19.424 | 57/10 | 01.01.1970 | |
| 9 | 03:00.854 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 10 | 02:37.929 | 0/0 | 13.08.2025 | |
| 11 | 01:44.675 | 0/0 | 10.09.2026 | |
| 12 | 01:03.268 | 0/0 | 02.07.2025 | |
| 13 | 00:57.360 | 15/4 | 08.01.2026 | |
| 14 | 00:53.926 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 15 | 00:45.849 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 16 | 00:38.331 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 00:29.628 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 18 | 00:28.041 | 0/0 | 27.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






