Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:01.636 | — | 100.00% | 25.03.2025 | ||
| 01:02.201 | +0.565 | 99.09% | 21.03.2026 | ||
| 01:04.274 | +2.638 | 95.90% | 24.03.2025 | ||
| 4 | 01:07.788 | +6.151 | 90.93% | 08.07.2026 | |
| 5 | 01:09.194 | +7.558 | 89.08% | 12.08.2024 | |
| 6 | 01:09.307 | +7.671 | 88.93% | 24.04.2026 | |
| 7 | 01:09.781 | +8.144 | 88.33% | 08.07.2026 | |
| 8 | 01:09.959 | +8.323 | 88.10% | 24.04.2026 | |
| 9 | 01:11.902 | +10.266 | 85.72% | 04.04.2024 | |
| 10 | 01:12.369 | +10.733 | 85.17% | 12.04.2026 | |
| 11 | 01:13.534 | +11.898 | 83.82% | 07.05.2025 | |
| 12 | 01:13.791 | +12.155 | 83.53% | 12.08.2024 | |
| 13 | 01:16.208 | +14.572 | 80.88% | 27.07.2024 | |
| 14 | 01:16.894 | +15.258 | 80.16% | 11.09.2025 | |
| 15 | 01:20.760 | +19.124 | 76.32% | 12.04.2026 | |
| 16 | 01:22.811 | +21.175 | 74.43% | 17.12.2024 | |
| 17 | 01:26.439 | +24.803 | 71.31% | 15.02.2026 | |
| 18 | 01:27.069 | +25.433 | 70.79% | 12.08.2024 | |
| 19 | 01:28.982 | +27.345 | 69.27% | 07.05.2025 | |
| 20 | 01:29.669 | +28.033 | 68.74% | 24.01.2026 | |
| 21 | 01:30.904 | +29.267 | 67.80% | 18.02.2025 | |
| 22 | 01:33.095 | +31.458 | 66.21% | 02.10.2025 | |
| 23 | 01:33.446 | +31.810 | 65.96% | 21.06.2025 | |
| 24 | 01:34.019 | +32.382 | 65.56% | 23.01.2025 | |
| 25 | 01:39.097 | +37.461 | 62.20% | 23.07.2025 | |
| 26 | 02:01.749 | +60.113 | 50.63% | 12.08.2024 | |
| 27 | 02:03.718 | +62.082 | 49.82% | 10.02.2024 | |
| 28 | 02:07.454 | +65.818 | 48.36% | 12.04.2026 | |
| 29 | 02:17.663 | +76.027 | 44.77% | 07.05.2025 | |
| 30 | 02:34.462 | +92.826 | 39.90% | 05.09.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





