Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:32.348 | — | 100.00% | 04.11.2025 | ||
| 01:37.626 | +5.278 | 94.59% | 02.11.2025 | ||
| 01:38.921 | +6.574 | 93.35% | 31.10.2025 | ||
| 4 | 01:40.014 | +7.666 | 92.33% | 09.11.2025 | |
| 5 | 01:40.218 | +7.870 | 92.15% | 03.11.2025 | |
| 6 | 01:43.085 | +10.737 | 89.58% | 28.04.2026 | |
| 7 | 01:43.384 | +11.036 | 89.33% | 15.05.2024 | |
| 8 | 01:44.569 | +12.221 | 88.31% | 15.05.2024 | |
| 9 | 01:45.496 | +13.148 | 87.54% | 15.05.2024 | |
| 10 | 01:49.913 | +17.565 | 84.02% | 08.11.2025 | |
| 11 | 01:53.050 | +20.702 | 81.69% | 06.11.2025 | |
| 12 | 01:55.203 | +22.855 | 80.16% | 27.10.2025 | |
| 13 | 01:55.438 | +23.090 | 80.00% | 25.03.2024 | |
| 14 | 01:56.196 | +23.848 | 79.48% | 27.10.2025 | |
| 15 | 01:59.958 | +27.610 | 76.98% | 03.11.2025 | |
| 16 | 02:00.112 | +27.764 | 76.88% | 08.11.2025 | |
| 17 | 02:00.229 | +27.881 | 76.81% | 03.11.2025 | |
| 18 | 02:00.684 | +28.336 | 76.52% | 01.11.2025 | |
| 19 | 02:01.108 | +28.760 | 76.25% | 08.08.2026 | |
| 20 | 02:04.165 | +31.817 | 74.38% | 23.01.2024 | |
| 21 | 02:04.995 | +32.647 | 73.88% | 29.12.2023 | |
| 22 | 02:05.952 | +33.604 | 73.32% | 12.11.2023 | |
| 23 | 02:07.070 | +34.722 | 72.67% | 02.11.2025 | |
| 24 | 02:07.819 | +35.471 | 72.25% | 25.03.2024 | |
| 25 | 02:09.300 | +36.952 | 71.42% | 20.09.2024 | |
| 26 | 02:10.689 | +38.341 | 70.66% | 09.04.2026 | |
| 27 | 02:11.305 | +38.957 | 70.33% | 06.11.2025 | |
| 28 | 02:13.477 | +41.129 | 69.19% | 30.10.2023 | |
| 29 | 02:14.216 | +41.868 | 68.81% | 03.11.2025 | |
| 30 | 02:14.539 | +42.191 | 68.64% | 23.01.2024 | |
| 31 | 02:14.643 | +42.295 | 68.59% | 27.10.2025 | |
| 32 | 02:15.580 | +43.232 | 68.11% | 01.11.2025 | |
| 33 | 02:15.811 | +43.463 | 68.00% | 05.11.2025 | |
| 34 | 02:16.406 | +44.058 | 67.70% | 29.08.2025 | |
| 35 | 02:17.047 | +44.699 | 67.38% | 30.10.2025 | |
| 36 | 02:18.448 | +46.100 | 66.70% | 30.04.2026 | |
| 37 | 02:23.397 | +51.049 | 64.40% | 14.05.2024 | |
| 38 | 02:24.860 | +52.512 | 63.75% | 21.06.2024 | |
| 39 | 02:29.163 | +56.815 | 61.91% | 13.10.2026 | |
| 40 | 02:31.261 | +58.913 | 61.05% | 09.12.2025 | |
| 41 | 02:35.576 | +63.228 | 59.36% | 26.11.2023 | |
| 42 | 02:38.145 | +65.797 | 58.39% | 05.01.2025 | |
| 43 | 02:38.150 | +65.802 | 58.39% | 28.04.2026 | |
| 44 | 02:38.603 | +66.255 | 58.23% | 13.10.2026 | |
| 45 | 02:38.696 | +66.348 | 58.19% | 14.03.2025 | |
| 46 | 02:39.455 | +67.107 | 57.91% | 21.06.2024 | |
| 47 | 02:41.811 | +69.463 | 57.07% | 07.11.2025 | |
| 48 | 02:43.761 | +71.413 | 56.39% | 25.05.2024 | |
| 49 | 02:48.524 | +76.176 | 54.80% | 10.04.2024 | |
| 50 | 02:48.758 | +76.410 | 54.72% | 01.11.2025 | |
| 51 | 02:50.125 | +77.777 | 54.28% | 22.09.2026 | |
| 52 | 02:50.326 | +77.978 | 54.22% | 14.03.2025 | |
| 53 | 02:51.259 | +78.911 | 53.92% | 03.04.2026 | |
| 54 | 02:54.514 | +82.166 | 52.92% | 12.01.2024 | |
| 55 | 02:57.270 | +84.922 | 52.09% | 25.05.2024 | |
| 56 | 02:57.860 | +85.512 | 51.92% | 30.10.2023 | |
| 57 | 02:59.772 | +87.424 | 51.37% | 17.05.2024 | |
| 58 | 03:00.697 | +88.349 | 51.11% | 29.12.2023 | |
| 59 | 03:02.411 | +90.063 | 50.63% | 31.10.2025 | |
| 60 | 03:05.478 | +93.130 | 49.79% | 26.02.2025 | |
| 61 | 03:08.516 | +96.168 | 48.99% | 14.03.2025 | |
| 62 | 03:15.348 | +103.000 | 47.27% | 21.06.2024 | |
| 63 | 03:19.385 | +107.037 | 46.32% | 14.03.2025 | |
| 64 | 03:22.686 | +110.338 | 45.56% | 21.06.2024 | |
| 65 | 03:26.780 | +114.432 | 44.66% | 06.11.2025 | |
| 66 | 03:34.294 | +121.946 | 43.09% | 21.06.2024 | |
| 67 | 03:35.981 | +123.633 | 42.76% | 15.05.2024 | |
| 68 | 03:37.436 | +125.088 | 42.47% | 01.12.2024 | |
| 69 | 03:37.748 | +125.400 | 42.41% | 14.05.2024 | |
| 70 | 03:48.668 | +136.320 | 40.39% | 22.09.2026 | |
| 71 | 04:31.943 | +179.595 | 33.96% | 05.01.2025 | |
| 72 | 04:39.377 | +187.029 | 33.05% | 30.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














