kz_exodus_ez
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2007
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09.879 | — | 100.00% | 39/4 | 28.04.2026 | |
| 2 | 03:19.010 | +9.131 | 95.41% | 31/5 | 19.07.2025 | |
| 3 | 03:20.494 | +10.615 | 94.71% | 41/9 | 31.03.2025 | |
| 4 | 03:37.184 | +27.305 | 87.43% | 32/11 | 09.01.2025 | |
| 5 | 03:39.717 | +29.838 | 86.42% | 52/13 | 19.05.2025 | |
| 6 | 03:50.209 | +40.330 | 82.48% | 40/7 | 13.01.2026 | |
| 7 | 03:51.352 | +41.473 | 82.07% | 36/10 | 23.12.2023 | |
| 8 | 04:06.381 | +56.502 | 77.07% | 43/14 | 18.04.2026 | |
| 9 | 04:15.218 | +65.339 | 74.40% | 74/20 | 10.05.2025 | |
| 10 | 04:20.564 | +70.685 | 72.87% | 63/18 | 17.09.2026 | |
| 11 | 04:23.876 | +73.997 | 71.96% | 54/13 | 03.02.2026 | |
| 12 | 04:35.920 | +86.041 | 68.82% | 47/24 | 19.07.2025 | |
| 13 | 04:47.418 | +97.539 | 66.06% | 63/32 | 16.01.2026 | |
| 14 | 04:52.424 | +102.545 | 64.93% | 85/24 | 08.03.2024 | |
| 15 | 04:54.752 | +104.873 | 64.42% | 64/36 | 12.12.2024 | |
| 16 | 05:01.639 | +111.760 | 62.95% | 55/13 | 19.07.2025 | |
| 17 | 05:03.048 | +113.169 | 62.66% | 65/20 | 21.04.2025 | |
| 18 | 05:08.995 | +119.116 | 61.45% | 60/28 | 16.01.2026 | |
| 19 | 05:14.931 | +125.052 | 60.29% | 43/12 | 12.01.2025 | |
| 20 | 05:31.624 | +141.745 | 57.26% | 61/15 | 10.08.2025 | |
| 21 | 05:37.956 | +148.077 | 56.18% | 48/31 | 19.07.2025 | |
| 22 | 05:40.712 | +150.833 | 55.73% | 48/28 | 01.12.2024 | |
| 23 | 05:43.729 | +153.850 | 55.24% | 46/23 | 05.02.2025 | |
| 24 | 05:46.288 | +156.409 | 54.83% | 35/8 | 04.05.2025 | |
| 25 | 05:48.878 | +158.999 | 54.43% | 30/12 | 11.04.2025 | |
| 26 | 06:26.496 | +196.617 | 49.13% | 166/52 | 28.04.2026 | |
| 27 | 06:42.566 | +212.687 | 47.17% | 45/59 | 19.07.2025 | |
| 28 | 06:59.283 | +229.404 | 45.29% | 55/42 | 22.12.2024 | |
| 29 | 07:03.855 | +233.976 | 44.80% | 63/11 | 28.04.2026 | |
| 30 | 07:04.888 | +235.009 | 44.69% | 34/38 | 09.01.2025 | |
| 31 | 07:06.763 | +236.884 | 44.49% | 27/33 | 21.05.2024 | |
| 32 | 07:15.630 | +245.751 | 43.59% | 82/62 | 02.04.2026 | |
| 33 | 07:36.363 | +266.484 | 41.61% | 50/36 | 19.05.2025 | |
| 34 | 07:49.586 | +279.707 | 40.44% | 51/57 | 23.08.2026 | |
| 35 | 08:26.176 | +316.297 | 37.51% | 36/22 | 03.01.2026 | |
| 36 | 08:43.384 | +333.505 | 36.28% | 70/51 | 13.01.2026 | |
| 37 | 08:49.799 | +339.920 | 35.84% | 66/63 | 12.12.2024 | |
| 38 | 09:30.431 | +380.552 | 33.29% | 61/81 | 13.04.2025 | |
| 39 | 09:52.939 | +403.060 | 32.02% | 56/109 | 10.09.2026 | |
| 40 | 09:56.596 | +406.717 | 31.83% | 42/18 | 09.09.2025 | |
| 41 | 11:29.187 | +499.308 | 27.55% | 80/103 | 10.05.2025 | |
| 42 | 11:59.856 | +529.977 | 26.38% | 10/28 | 07.12.2024 | |
| 43 | 12:44.919 | +575.040 | 24.82% | 83/92 | 10.05.2025 | |
| 44 | 13:52.469 | +642.590 | 22.81% | 25/69 | 11.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















