kz_hop
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS middle
TYYPPI bhop
Mapperi:
PhooGi | Chrizzy[kzsca]
PhooGi | Chrizzy[kzsca] Julkaistu: 2005
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:43.711 | — | 100.00% | 45/5 | 07.06.2026 | |
| 2 | 03:51.544 | +7.833 | 96.62% | 57/13 | 28.10.2024 | |
| 3 | 04:05.567 | +21.856 | 91.10% | 170/11 | 09.09.2024 | |
| 4 | 04:30.549 | +46.838 | 82.69% | 63/10 | 09.09.2024 | |
| 5 | 04:34.684 | +50.973 | 81.44% | 68/26 | 01.03.2025 | |
| 6 | 04:47.006 | +63.295 | 77.95% | 149/41 | 04.08.2024 | |
| 7 | 04:55.831 | +72.120 | 75.62% | 62/23 | 22.03.2025 | |
| 8 | 04:58.776 | +75.065 | 74.88% | 100/30 | 31.01.2025 | |
| 9 | 05:53.609 | +129.898 | 63.27% | 46/38 | 15.06.2024 | |
| 10 | 06:09.865 | +146.154 | 60.48% | 82/38 | 03.06.2025 | |
| 11 | 06:10.484 | +146.773 | 60.38% | 76/28 | 20.11.2023 | |
| 12 | 06:16.709 | +152.998 | 59.39% | 78/60 | 24.09.2026 | |
| 13 | 06:17.105 | +153.394 | 59.32% | 99/39 | 20.11.2023 | |
| 14 | 06:19.297 | +155.586 | 58.98% | 63/29 | 07.03.2026 | |
| 15 | 06:35.390 | +171.679 | 56.58% | 58/16 | 22.09.2024 | |
| 16 | 06:37.807 | +174.096 | 56.24% | 54/32 | 04.08.2024 | |
| 17 | 06:40.528 | +176.817 | 55.85% | 40/28 | 08.06.2026 | |
| 18 | 06:41.761 | +178.050 | 55.68% | 49/52 | 31.12.2025 | |
| 19 | 06:41.787 | +178.076 | 55.68% | 75/49 | 22.03.2025 | |
| 20 | 07:02.774 | +199.063 | 52.92% | 98/77 | 03.06.2025 | |
| 21 | 07:03.342 | +199.631 | 52.84% | 68/23 | 19.01.2026 | |
| 22 | 07:07.909 | +204.198 | 52.28% | 69/18 | 14.12.2024 | |
| 23 | 07:13.109 | +209.398 | 51.65% | 84/40 | 02.12.2025 | |
| 24 | 07:22.730 | +219.019 | 50.53% | 29/33 | 15.06.2024 | |
| 25 | 07:30.543 | +226.832 | 49.65% | 61/71 | 25.03.2025 | |
| 26 | 07:41.312 | +237.601 | 48.49% | 119/71 | 11.12.2023 | |
| 27 | 07:42.576 | +238.865 | 48.36% | 88/51 | 08.03.2025 | |
| 28 | 07:52.180 | +248.469 | 47.38% | 55/48 | 21.07.2025 | |
| 29 | 07:59.098 | +255.387 | 46.69% | 110/34 | 06.09.2026 | |
| 30 | 08:05.838 | +262.127 | 46.05% | 67/30 | 19.04.2024 | |
| 31 | 08:10.792 | +267.081 | 45.58% | 57/67 | 11.08.2026 | |
| 32 | 08:14.554 | +270.843 | 45.23% | 41/43 | 22.03.2025 | |
| 33 | 08:26.941 | +283.230 | 44.13% | 55/57 | 09.09.2026 | |
| 34 | 08:33.086 | +289.375 | 43.60% | 62/21 | 10.03.2026 | |
| 35 | 09:28.430 | +344.719 | 39.36% | 71/48 | 01.03.2025 | |
| 36 | 09:54.343 | +370.632 | 37.64% | 24/30 | 02.03.2025 | |
| 37 | 10:05.284 | +381.573 | 36.96% | 54/45 | 02.03.2025 | |
| 38 | 10:37.645 | +413.934 | 35.08% | 60/54 | 04.02.2024 | |
| 39 | 10:39.718 | +416.007 | 34.97% | 47/65 | 21.10.2024 | |
| 40 | 10:42.491 | +418.780 | 34.82% | 77/92 | 03.06.2025 | |
| 41 | 11:10.206 | +446.495 | 33.38% | 105/125 | 31.01.2025 | |
| 42 | 11:14.415 | +450.704 | 33.17% | 55/71 | 24.03.2026 | |
| 43 | 11:52.676 | +488.965 | 31.39% | 82/50 | 20.11.2023 | |
| 44 | 12:52.924 | +549.213 | 28.94% | 50/45 | 04.02.2024 | |
| 45 | 13:54.686 | +610.975 | 26.80% | 44/49 | 24.10.2025 | |
| 46 | 16:16.113 | +752.402 | 22.92% | 74/127 | 11.06.2026 | |
| 47 | 22:39.210 | +1135.499 | 16.46% | 67/91 | 22.03.2026 | |
| 48 | 24:35.700 | +1251.989 | 15.16% | 80/287 | 02.03.2025 | |
| 49 | 30:45.070 | +1621.359 | 12.12% | 57/167 | 11.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











