kz_kzdk_droughthop
VAIKEUS Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2007
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:47.598 | — | 100.00% | 29/6 | 12.06.2026 | |
| 2 | 02:55.622 | +8.024 | 95.43% | 37/2 | 21.09.2025 | |
| 3 | 03:04.531 | +16.933 | 90.82% | 34/6 | 12.07.2024 | |
| 4 | 03:13.210 | +25.612 | 86.74% | 54/6 | 21.09.2025 | |
| 5 | 03:21.361 | +33.763 | 83.23% | 53/14 | 30.08.2026 | |
| 6 | 03:22.067 | +34.469 | 82.94% | 42/14 | 29.09.2024 | |
| 7 | 03:29.609 | +42.011 | 79.96% | 11/3 | 01.10.2026 | |
| 8 | 03:39.490 | +51.892 | 76.36% | 24/7 | 24.08.2026 | |
| 9 | 03:41.328 | +53.730 | 75.72% | 159/17 | 12.07.2024 | |
| 10 | 03:48.235 | +60.637 | 73.43% | 18/7 | 07.01.2024 | |
| 11 | 03:51.588 | +63.990 | 72.37% | 41/15 | 15.03.2026 | |
| 12 | 04:00.984 | +73.386 | 69.55% | 13/7 | 12.05.2026 | |
| 13 | 04:16.864 | +89.266 | 65.25% | 62/16 | 05.04.2025 | |
| 14 | 04:32.131 | +104.533 | 61.59% | 69/31 | 14.11.2023 | |
| 15 | 04:41.906 | +114.308 | 59.45% | 55/13 | 29.09.2024 | |
| 16 | 04:45.601 | +118.003 | 58.68% | 29/17 | 30.08.2026 | |
| 17 | 04:50.770 | +123.172 | 57.64% | 47/37 | 21.06.2025 | |
| 18 | 04:52.812 | +125.214 | 57.24% | 77/33 | 20.09.2026 | |
| 19 | 05:01.723 | +134.125 | 55.55% | 145/28 | 13.04.2025 | |
| 20 | 05:13.436 | +145.838 | 53.47% | 51/54 | 25.10.2025 | |
| 21 | 05:22.030 | +154.432 | 52.04% | 51/17 | 01.08.2025 | |
| 22 | 05:25.690 | +158.092 | 51.46% | 44/19 | 22.05.2024 | |
| 23 | 05:38.103 | +170.505 | 49.57% | 72/21 | 30.08.2026 | |
| 24 | 05:38.999 | +171.401 | 49.44% | 27/15 | 20.07.2025 | |
| 25 | 05:43.044 | +175.446 | 48.86% | 52/1 | 22.12.2024 | |
| 26 | 05:55.128 | +187.530 | 47.19% | 71/43 | 03.05.2025 | |
| 27 | 06:00.906 | +193.308 | 46.44% | 41/26 | 07.07.2025 | |
| 28 | 06:22.727 | +215.129 | 43.79% | 25/21 | 15.03.2026 | |
| 29 | 06:29.329 | +221.731 | 43.05% | 29/20 | 21.10.2024 | |
| 30 | 06:34.548 | +226.950 | 42.48% | 44/16 | 27.01.2025 | |
| 31 | 06:34.920 | +227.322 | 42.44% | 79/29 | 22.12.2024 | |
| 32 | 06:43.164 | +235.566 | 41.57% | 51/45 | 25.01.2026 | |
| 33 | 06:55.592 | +247.994 | 40.33% | 11/5 | 22.12.2024 | |
| 34 | 07:19.969 | +272.371 | 38.09% | 70/70 | 20.08.2025 | |
| 35 | 08:04.560 | +316.962 | 34.59% | 52/36 | 08.12.2025 | |
| 36 | 08:14.605 | +327.007 | 33.89% | 81/52 | 15.03.2026 | |
| 37 | 08:35.288 | +347.690 | 32.53% | 67/39 | 26.03.2024 | |
| 38 | 09:20.801 | +393.203 | 29.89% | 48/45 | 15.09.2026 | |
| 39 | 09:41.138 | +413.540 | 28.84% | 2/2 | 09.02.2026 | |
| 40 | 10:13.252 | +445.654 | 27.33% | 77/96 | 15.09.2026 | |
| 41 | 10:50.520 | +482.922 | 25.76% | 33/28 | 08.02.2024 | |
| 42 | 11:14.475 | +506.877 | 24.85% | 56/39 | 03.08.2026 | |
| 43 | 11:14.866 | +507.268 | 24.83% | 63/118 | 24.08.2026 | |
| 44 | 11:48.031 | +540.433 | 23.67% | 105/45 | 26.03.2024 | |
| 45 | 12:49.282 | +601.684 | 21.79% | 48/126 | 26.07.2026 | |
| 46 | 14:57.842 | +730.244 | 18.67% | 26/43 | 05.04.2025 | |
| 47 | 15:43.835 | +776.237 | 17.76% | 43/15 | 21.09.2026 | |
| 48 | 15:58.689 | +791.091 | 17.48% | 92/184 | 03.02.2025 | |
| 49 | 19:59.450 | +1031.852 | 13.97% | 72/177 | 22.12.2024 | |
| 50 | 40:08.180 | +2240.582 | 6.96% | 31/71 | 22.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











