Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.003 | — | 100.00% | 5/4 | 26.09.2026 | |
| 2 | 02:33.122 | +19.119 | 87.51% | 32/1 | 02.01.2026 | |
| 3 | 02:33.422 | +19.419 | 87.34% | 42/2 | 15.07.2025 | |
| 4 | 02:35.047 | +21.044 | 86.43% | 35/3 | 02.01.2026 | |
| 5 | 02:45.374 | +31.371 | 81.03% | 55/2 | 15.07.2025 | |
| 6 | 02:47.476 | +33.473 | 80.01% | 21/7 | 21.08.2026 | |
| 7 | 02:47.677 | +33.674 | 79.92% | 16/4 | 03.02.2025 | |
| 8 | 02:48.960 | +34.957 | 79.31% | 40/12 | 03.02.2025 | |
| 9 | 02:51.488 | +37.485 | 78.14% | 49/4 | 03.02.2025 | |
| 10 | 02:56.461 | +42.458 | 75.94% | 28/2 | 25.08.2025 | |
| 11 | 03:00.463 | +46.460 | 74.26% | 39/4 | 31.05.2025 | |
| 12 | 03:02.868 | +48.865 | 73.28% | 39/8 | 15.07.2025 | |
| 13 | 03:03.631 | +49.628 | 72.97% | 29/2 | 09.09.2025 | |
| 14 | 03:05.089 | +51.086 | 72.40% | 54/3 | 20.02.2026 | |
| 15 | 03:11.559 | +57.556 | 69.95% | 23/2 | 09.02.2025 | |
| 16 | 03:18.636 | +64.633 | 67.46% | 59/9 | 07.02.2024 | |
| 17 | 03:18.909 | +64.906 | 67.37% | 55/11 | 02.08.2026 | |
| 18 | 03:22.625 | +68.622 | 66.13% | 38/7 | 25.06.2026 | |
| 19 | 03:26.026 | +72.023 | 65.04% | 63/8 | 29.12.2024 | |
| 20 | 03:29.035 | +75.032 | 64.11% | 49/12 | 15.07.2025 | |
| 21 | 03:32.293 | +78.290 | 63.12% | 33/4 | 06.09.2025 | |
| 22 | 03:35.815 | +81.812 | 62.09% | 65/2 | 29.12.2024 | |
| 23 | 03:39.445 | +85.442 | 61.06% | 20/7 | 26.07.2025 | |
| 24 | 03:43.574 | +89.571 | 59.94% | 44/13 | 26.08.2026 | |
| 25 | 03:43.923 | +89.920 | 59.84% | 15/3 | 08.07.2026 | |
| 26 | 03:45.747 | +91.744 | 59.36% | 56/7 | 03.03.2025 | |
| 27 | 03:46.488 | +92.485 | 59.17% | 25/8 | 20.10.2024 | |
| 28 | 03:50.489 | +96.486 | 58.14% | 47/16 | 20.02.2026 | |
| 29 | 03:50.714 | +96.711 | 58.08% | 18/11 | 06.10.2024 | |
| 30 | 03:59.645 | +105.642 | 55.92% | 35/12 | 01.06.2026 | |
| 31 | 04:09.645 | +115.642 | 53.68% | 43/10 | 20.10.2024 | |
| 32 | 04:15.964 | +121.961 | 52.35% | 61/17 | 03.11.2023 | |
| 33 | 04:17.953 | +123.950 | 51.95% | 31/6 | 07.02.2024 | |
| 34 | 04:20.580 | +126.577 | 51.42% | 46/10 | 20.02.2026 | |
| 35 | 04:21.267 | +127.264 | 51.29% | 45/23 | 26.09.2026 | |
| 36 | 04:29.077 | +135.074 | 49.80% | 65/19 | 21.05.2025 | |
| 37 | 04:29.274 | +135.271 | 49.76% | 72/19 | 23.05.2025 | |
| 38 | 04:29.838 | +135.835 | 49.66% | 15/9 | 20.02.2026 | |
| 39 | 04:32.614 | +138.611 | 49.15% | 34/4 | 09.02.2025 | |
| 40 | 04:37.088 | +143.085 | 48.36% | 52/10 | 07.01.2025 | |
| 41 | 04:40.795 | +146.792 | 47.72% | 46/9 | 03.03.2025 | |
| 42 | 04:42.587 | +148.584 | 47.42% | 69/20 | 30.10.2025 | |
| 43 | 05:04.683 | +170.680 | 43.98% | 39/11 | 20.02.2026 | |
| 44 | 05:10.778 | +176.775 | 43.12% | 31/8 | 01.10.2026 | |
| 45 | 05:19.550 | +185.547 | 41.93% | 42/20 | 25.08.2025 | |
| 46 | 05:20.091 | +186.088 | 41.86% | 10/6 | 06.09.2025 | |
| 47 | 05:22.105 | +188.102 | 41.60% | 47/28 | 11.05.2026 | |
| 48 | 05:24.257 | +190.254 | 41.33% | 100/22 | 27.07.2025 | |
| 49 | 05:30.296 | +196.293 | 40.57% | 41/14 | 26.09.2025 | |
| 50 | 05:45.777 | +211.774 | 38.75% | 52/12 | 07.02.2024 | |
| 51 | 05:48.221 | +214.218 | 38.48% | 22/6 | 15.02.2024 | |
| 52 | 05:50.387 | +216.384 | 38.24% | 58/21 | 03.03.2025 | |
| 53 | 05:57.423 | +223.420 | 37.49% | 31/26 | 29.01.2026 | |
| 54 | 06:01.441 | +227.438 | 37.07% | 26/18 | 07.02.2024 | |
| 55 | 06:15.501 | +241.498 | 35.69% | 41/14 | 06.09.2025 | |
| 56 | 06:20.842 | +246.839 | 35.19% | 69/37 | 20.03.2025 | |
| 57 | 06:33.055 | +259.052 | 34.09% | 37/15 | 09.09.2025 | |
| 58 | 06:36.643 | +262.640 | 33.78% | 27/34 | 06.02.2024 | |
| 59 | 06:45.565 | +271.562 | 33.04% | 81/68 | 18.08.2024 | |
| 60 | 06:54.780 | +280.777 | 32.31% | 51/16 | 11.09.2026 | |
| 61 | 06:55.663 | +281.660 | 32.24% | 76/35 | 21.01.2026 | |
| 62 | 06:57.096 | +283.093 | 32.13% | 41/29 | 21.07.2026 | |
| 63 | 07:01.503 | +287.500 | 31.79% | 25/13 | 03.03.2025 | |
| 64 | 07:02.186 | +288.183 | 31.74% | 4/16 | 21.01.2026 | |
| 65 | 08:02.350 | +348.347 | 27.78% | 20/11 | 26.08.2026 | |
| 66 | 08:04.076 | +350.073 | 27.68% | 16/2 | 26.07.2025 | |
| 67 | 08:19.962 | +365.959 | 26.80% | 76/52 | 27.07.2025 | |
| 68 | 08:26.721 | +372.718 | 26.45% | 10/8 | 18.08.2024 | |
| 69 | 09:14.447 | +420.444 | 24.17% | 46/17 | 02.11.2023 | |
| 70 | 09:41.693 | +447.690 | 23.04% | 8/8 | 11.04.2026 | |
| 71 | 10:18.882 | +484.879 | 21.65% | 46/12 | 29.12.2024 | |
| 72 | 10:51.439 | +517.436 | 20.57% | 7/17 | 11.04.2026 | |
| 73 | 11:45.353 | +571.350 | 19.00% | 29/20 | 27.03.2025 | |
| 74 | 24:08.500 | +1314.497 | 9.25% | 85/148 | 04.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















