kz_kzse_dustbhop
VAIKEUS Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2006
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:12.158 | — | 100.00% | 13/2 | 17.12.2024 | |
| 2 | 02:29.453 | +17.295 | 88.43% | 5/1 | 31.10.2024 | |
| 3 | 02:36.123 | +23.965 | 84.65% | 9/4 | 01.12.2025 | |
| 4 | 02:45.163 | +33.005 | 80.02% | 11/16 | 08.03.2025 | |
| 5 | 02:50.274 | +38.116 | 77.61% | 31/2 | 09.04.2025 | |
| 6 | 02:58.955 | +46.797 | 73.85% | 10/1 | 25.09.2024 | |
| 7 | 03:08.764 | +56.606 | 70.01% | 31/9 | 26.03.2026 | |
| 8 | 03:10.938 | +58.780 | 69.22% | 14/4 | 12.07.2026 | |
| 9 | 03:24.479 | +72.321 | 64.63% | 26/11 | 29.09.2026 | |
| 10 | 03:37.116 | +84.958 | 60.87% | 34/12 | 08.03.2025 | |
| 11 | 03:37.783 | +85.625 | 60.68% | 2/6 | 01.08.2025 | |
| 12 | 03:42.975 | +90.817 | 59.27% | 23/15 | 01.08.2025 | |
| 13 | 03:49.184 | +97.026 | 57.66% | 14/7 | 12.07.2026 | |
| 14 | 03:52.990 | +100.832 | 56.72% | 11/5 | 26.03.2026 | |
| 15 | 03:55.348 | +103.190 | 56.15% | 42/26 | 14.07.2024 | |
| 16 | 03:55.654 | +103.496 | 56.08% | 42/22 | 20.12.2024 | |
| 17 | 03:57.304 | +105.146 | 55.69% | 35/39 | 01.07.2024 | |
| 18 | 04:00.164 | +108.006 | 55.03% | 29/15 | 16.10.2024 | |
| 19 | 04:05.037 | +112.879 | 53.93% | 5/1 | 28.09.2025 | |
| 20 | 04:07.240 | +115.082 | 53.45% | 26/19 | 27.07.2024 | |
| 21 | 04:10.354 | +118.196 | 52.79% | 15/20 | 25.09.2024 | |
| 22 | 04:15.740 | +123.582 | 51.68% | 34/21 | 27.07.2024 | |
| 23 | 04:16.917 | +124.759 | 51.44% | 49/22 | 29.08.2025 | |
| 24 | 04:21.753 | +129.595 | 50.49% | 19/23 | 13.10.2026 | |
| 25 | 04:24.479 | +132.321 | 49.97% | 46/46 | 01.12.2025 | |
| 26 | 04:30.498 | +138.340 | 48.86% | 15/22 | 27.06.2025 | |
| 27 | 05:09.013 | +176.855 | 42.77% | 36/55 | 26.05.2026 | |
| 28 | 05:24.046 | +191.888 | 40.78% | 30/27 | 22.12.2024 | |
| 29 | 06:14.910 | +242.752 | 35.25% | 37/25 | 02.11.2025 | |
| 30 | 06:26.569 | +254.411 | 34.19% | 60/41 | 11.12.2025 | |
| 31 | 06:44.239 | +272.081 | 32.69% | 19/18 | 26.05.2024 | |
| 32 | 06:53.217 | +281.059 | 31.98% | 46/48 | 18.12.2024 | |
| 33 | 07:14.193 | +302.035 | 30.44% | 47/86 | 09.09.2026 | |
| 34 | 07:48.605 | +336.447 | 28.20% | 28/31 | 18.12.2024 | |
| 35 | 08:18.084 | +365.926 | 26.53% | 27/13 | 11.12.2025 | |
| 36 | 10:20.260 | +488.102 | 21.31% | 19/67 | 09.08.2024 | |
| 37 | 11:10.421 | +538.263 | 19.71% | 59/165 | 18.12.2024 | |
| 38 | 13:44.333 | +692.175 | 16.03% | 67/150 | 10.10.2023 | |
| 39 | 16:19.158 | +847.000 | 13.50% | 9/46 | 14.07.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














