kz_shrubhop_ez
VAIKEUS Easy
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2008
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:06.360 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 2 | 18:26.750 | 0/0 | 09.06.2025 | |
| 3 | 17:44.050 | 24/183 | 01.01.2026 | |
| 4 | 14:44.974 | 13/36 | 05.04.2025 | |
| 5 | 08:20.444 | 24/30 | 04.03.2025 | |
| 6 | 07:33.323 | 23/89 | 31.08.2025 | |
| 7 | 05:37.289 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 8 | 04:50.239 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 9 | 04:26.495 | 49/40 | 01.01.1970 | |
| 10 | 03:59.682 | 10/17 | 26.03.2026 | |
| 11 | 03:44.509 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 12 | 03:36.292 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 13 | 03:31.469 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:05.632 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 02:42.274 | 1/13 | 30.05.2025 | |
| 16 | 02:17.080 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 17 | 01:58.131 | 7/19 | 01.05.2026 | |
| 18 | 01:50.565 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 01:42.951 | 1/18 | 03.01.2026 | |
| 20 | 01:41.960 | 0/0 | 05.04.2025 | |
| 21 | 01:28.732 | 0/0 | 16.10.2025 | |
| 22 | 01:24.556 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 23 | 01:24.324 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 01:24.220 | 4/16 | 02.06.2025 | |
| 25 | 01:23.339 | 0/0 | 16.10.2025 | |
| 26 | 01:21.678 | 3/18 | 01.01.1970 | |
| 27 | 01:13.399 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 28 | 01:07.037 | 0/0 | 04.09.2025 | |
| 29 | 01:03.799 | 0/0 | 19.06.2025 | |
| 30 | 00:58.699 | 0/0 | 04.03.2025 | |
| 31 | 00:58.507 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 32 | 00:49.503 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 33 | 00:32.587 | 0/0 | 30.05.2025 | |
| 34 | 00:25.605 | 0/0 | 14.03.2026 | |
| 35 | 00:18.285 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 00:16.044 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 37 | 00:15.342 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 38 | 00:14.332 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 39 | 00:07.274 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 40 | 00:04.660 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












