kzarg_bhopcavern
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:11.820 | 12/372 | 17.01.2026 | |
| 2 | 23:35.090 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 3 | 19:01.650 | 17/274 | 01.01.1970 | |
| 4 | 15:39.481 | 15/97 | 10.10.2026 | |
| 5 | 11:56.279 | 3/1 | 05.07.2025 | |
| 6 | 09:10.060 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 7 | 08:46.441 | 0/0 | 26.01.2025 | |
| 8 | 08:10.234 | 3/93 | 01.01.1970 | |
| 9 | 06:06.190 | 2/1 | 05.07.2025 | |
| 10 | 05:55.999 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 05:54.840 | 5/86 | 17.01.2026 | |
| 12 | 05:54.239 | 6/8 | 19.01.2025 | |
| 13 | 04:33.862 | 0/0 | 10.01.2026 | |
| 14 | 04:30.029 | 3/25 | 01.01.1970 | |
| 15 | 04:28.188 | 14/50 | 05.07.2025 | |
| 16 | 04:09.545 | 0/0 | 05.07.2025 | |
| 17 | 04:02.303 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 04:00.729 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 19 | 03:59.244 | 5/5 | 27.12.2025 | |
| 20 | 03:59.114 | 0/0 | 05.07.2025 | |
| 21 | 03:47.776 | 2/4 | 18.10.2025 | |
| 22 | 03:41.777 | 0/0 | 05.07.2025 | |
| 23 | 03:26.967 | 4/31 | 25.08.2026 | |
| 24 | 03:04.144 | 0/0 | 10.03.2026 | |
| 25 | 01:56.602 | 0/0 | 21.11.2025 | |
| 26 | 01:56.252 | 0/0 | 21.02.2026 | |
| 27 | 01:31.228 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 28 | 01:22.623 | 0/0 | 27.01.2026 | |
| 29 | 01:20.128 | 0/0 | 19.01.2025 | |
| 30 | 01:09.634 | 0/0 | 30.03.2025 | |
| 31 | 00:41.840 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 00:36.308 | 0/0 | 29.07.2026 | |
| 33 | 00:34.810 | 0/0 | 08.03.2026 | |
| 34 | 00:22.745 | 0/0 | 30.03.2025 | |
| 35 | 00:20.631 | 0/0 | 21.02.2026 | |
| 36 | 00:19.005 | 0/0 | 27.01.2026 | |
| 37 | 00:12.740 | 0/0 | 01.06.2026 | |
| 38 | 00:06.114 | 0/0 | 20.05.2026 | |
| 39 | 00:06.024 | 0/0 | 19.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











