kzarg_slide_facility
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS very-short
TYYPPI slide
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:54.346 | — | 100.00% | 06.08.2024 | ||
| 00:55.513 | +1.167 | 97.90% | 06.08.2024 | ||
| 00:55.895 | +1.549 | 97.23% | 06.08.2024 | ||
| 4 | 00:56.414 | +2.068 | 96.33% | 25.10.2025 | |
| 5 | 00:56.451 | +2.105 | 96.27% | 11.08.2024 | |
| 6 | 00:56.729 | +2.383 | 95.80% | 06.08.2024 | |
| 7 | 00:56.824 | +2.478 | 95.64% | 08.08.2024 | |
| 8 | 00:57.222 | +2.876 | 94.97% | 08.08.2024 | |
| 9 | 00:57.437 | +3.091 | 94.62% | 11.08.2024 | |
| 10 | 00:57.986 | +3.640 | 93.72% | 10.08.2024 | |
| 11 | 00:58.984 | +4.638 | 92.14% | 05.08.2024 | |
| 12 | 01:01.004 | +6.658 | 89.09% | 06.08.2024 | |
| 13 | 01:01.236 | +6.890 | 88.75% | 10.08.2024 | |
| 14 | 01:01.401 | +7.055 | 88.51% | 25.10.2025 | |
| 15 | 01:03.041 | +8.695 | 86.21% | 06.08.2024 | |
| 16 | 01:03.333 | +8.987 | 85.81% | 08.08.2024 | |
| 17 | 01:03.443 | +9.097 | 85.66% | 20.03.2025 | |
| 18 | 01:05.278 | +10.932 | 83.25% | 05.04.2026 | |
| 19 | 01:05.360 | +11.014 | 83.15% | 06.08.2024 | |
| 20 | 01:06.273 | +11.927 | 82.00% | 13.10.2025 | |
| 21 | 01:07.092 | +12.746 | 81.00% | 13.05.2026 | |
| 22 | 01:07.265 | +12.919 | 80.79% | 05.04.2025 | |
| 23 | 01:08.277 | +13.931 | 79.60% | 08.08.2024 | |
| 24 | 01:09.101 | +14.755 | 78.65% | 05.04.2025 | |
| 25 | 01:09.258 | +14.912 | 78.47% | 31.10.2025 | |
| 26 | 01:10.510 | +16.164 | 77.08% | 10.08.2024 | |
| 27 | 01:12.429 | +18.083 | 75.03% | 18.12.2025 | |
| 28 | 01:13.548 | +19.202 | 73.89% | 25.02.2026 | |
| 29 | 01:13.794 | +19.448 | 73.65% | 08.10.2026 | |
| 30 | 01:15.723 | +21.377 | 71.77% | 27.12.2025 | |
| 31 | 01:16.703 | +22.357 | 70.85% | 05.08.2024 | |
| 32 | 01:18.139 | +23.793 | 69.55% | 14.09.2026 | |
| 33 | 01:19.123 | +24.777 | 68.69% | 08.08.2024 | |
| 34 | 01:20.259 | +25.913 | 67.71% | 08.08.2024 | |
| 35 | 01:22.052 | +27.706 | 66.23% | 31.10.2025 | |
| 36 | 01:24.543 | +30.197 | 64.28% | 09.02.2025 | |
| 37 | 01:26.895 | +32.549 | 62.54% | 30.12.2025 | |
| 38 | 01:27.317 | +32.971 | 62.24% | 29.04.2025 | |
| 39 | 01:34.069 | +39.723 | 57.77% | 23.10.2025 | |
| 40 | 01:41.254 | +46.908 | 53.67% | 09.02.2025 | |
| 41 | 01:41.542 | +47.196 | 53.52% | 03.09.2024 | |
| 42 | 01:46.545 | +52.199 | 51.01% | 08.10.2026 | |
| 43 | 01:51.323 | +56.977 | 48.82% | 03.09.2024 | |
| 44 | 01:58.662 | +64.316 | 45.80% | 27.12.2025 | |
| 45 | 02:01.365 | +67.019 | 44.78% | 27.03.2025 | |
| 46 | 02:12.755 | +78.409 | 40.94% | 27.12.2024 | |
| 47 | 02:16.804 | +82.458 | 39.73% | 08.08.2024 | |
| 48 | 02:24.915 | +90.569 | 37.50% | 05.08.2025 | |
| 49 | 02:32.274 | +97.928 | 35.69% | 07.09.2025 | |
| 50 | 03:18.445 | +144.099 | 27.39% | 27.09.2024 | |
| 51 | 03:31.754 | +157.408 | 25.66% | 05.04.2025 | |
| 52 | 03:44.238 | +169.892 | 24.24% | 07.08.2024 | |
| 53 | 03:46.787 | +172.441 | 23.96% | 02.11.2025 | |
| 54 | 04:07.929 | +193.583 | 21.92% | 04.08.2024 | |
| 55 | 04:39.371 | +225.025 | 19.45% | 08.08.2024 | |
| 56 | 04:53.864 | +239.518 | 18.49% | 09.09.2025 | |
| 57 | 05:27.409 | +273.063 | 16.60% | 17.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










