kzblt_dx_blueshadow2
VAIKEUS Hard-Extreme
PITUUS long
TYYPPI climb
Julkaistu: 2018
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:37.069 | — | 100.00% | 185/82 | 01.11.2025 | |
| 2 | 11:41.410 | +64.341 | 90.83% | 261/160 | 18.11.2025 | |
| 3 | 12:28.223 | +111.154 | 85.14% | 224/151 | 29.06.2024 | |
| 4 | 13:03.026 | +145.957 | 81.36% | 234/154 | 03.08.2024 | |
| 5 | 14:14.619 | +217.550 | 74.54% | 450/228 | 31.10.2025 | |
| 6 | 15:22.726 | +285.657 | 69.04% | 225/234 | 29.06.2024 | |
| 7 | 15:54.512 | +317.443 | 66.74% | 261/183 | 06.06.2025 | |
| 8 | 16:19.860 | +342.791 | 65.02% | 320/241 | 29.06.2025 | |
| 9 | 16:34.020 | +356.951 | 64.09% | 241/245 | 05.04.2024 | |
| 10 | 17:17.840 | +400.771 | 61.38% | 354/225 | 22.10.2024 | |
| 11 | 22:50.870 | +733.801 | 46.47% | 495/417 | 08.01.2025 | |
| 12 | 22:53.370 | +736.301 | 46.39% | 234/387 | 26.09.2024 | |
| 13 | 23:21.410 | +764.341 | 45.46% | 422/394 | 30.09.2026 | |
| 14 | 24:22.300 | +825.231 | 43.57% | 424/451 | 29.06.2024 | |
| 15 | 24:50.510 | +853.441 | 42.74% | 245/446 | 23.10.2025 | |
| 16 | 24:54.520 | +857.451 | 42.63% | 350/493 | 01.06.2025 | |
| 17 | 25:10.370 | +873.301 | 42.18% | 355/489 | 05.05.2026 | |
| 18 | 25:11.920 | +874.851 | 42.14% | 548/506 | 11.01.2026 | |
| 19 | 25:12.620 | +875.551 | 42.12% | 353/367 | 20.04.2025 | |
| 20 | 25:30.450 | +893.381 | 41.63% | 386/503 | 19.01.2025 | |
| 21 | 25:47.200 | +910.131 | 41.18% | 371/536 | 29.06.2024 | |
| 22 | 29:13.230 | +1116.161 | 36.34% | 435/548 | 05.06.2025 | |
| 23 | 29:58.170 | +1161.101 | 35.43% | 304/487 | 04.11.2025 | |
| 24 | 35:36.940 | +1499.871 | 29.81% | 678/653 | 20.06.2025 | |
| 25 | 39:23.540 | +1726.471 | 26.95% | 515/968 | 15.02.2025 | |
| 26 | 41:05.960 | +1828.891 | 25.83% | 627/900 | 06.04.2025 | |
| 27 | 41:23.160 | +1846.091 | 25.66% | 567/667 | 29.06.2024 | |
| 28 | 41:51.040 | +1873.971 | 25.37% | 249/664 | 25.10.2025 | |
| 29 | 41:58.260 | +1881.191 | 25.30% | 609/820 | 08.01.2026 | |
| 30 | 42:25.900 | +1908.831 | 25.02% | 272/601 | 25.01.2024 | |
| 31 | 46:45.550 | +2168.481 | 22.71% | 397/1091 | 03.02.2026 | |
| 32 | 56:09.670 | +2732.601 | 18.91% | 222/1162 | 11.08.2024 | |
| 33 | 56:19.920 | +2742.851 | 18.85% | 578/1305 | 20.06.2025 | |
| 34 | 72:56.250 | +3739.181 | 14.56% | 499/1779 | 14.06.2025 | |
| 35 | 74:11.580 | +3814.511 | 14.31% | 386/1779 | 25.01.2024 | |
| 36 | 84:46.560 | +4449.491 | 12.52% | 1520/1632 | 11.08.2024 | |
| 37 | 86:37.420 | +4560.351 | 12.26% | 335/1766 | 22.08.2026 | |
| 38 | 120:07.740 | +6570.671 | 8.84% | 694/2885 | 17.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










