kzbr_minibhop_final
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:46.941 | — | 100.00% | 1/1 | 30.01.2025 | |
| 2 | 00:47.698 | +0.757 | 98.41% | 3/1 | 11.11.2025 | |
| 3 | 00:49.870 | +2.929 | 94.13% | 1/1 | 11.05.2025 | |
| 4 | 00:50.198 | +3.257 | 93.51% | 1/1 | 11.05.2025 | |
| 5 | 00:50.733 | +3.792 | 92.53% | 2/1 | 04.05.2026 | |
| 6 | 00:51.131 | +4.190 | 91.80% | 1/1 | 19.03.2024 | |
| 7 | 00:52.793 | +5.852 | 88.92% | 1/1 | 27.03.2026 | |
| 8 | 00:55.516 | +8.575 | 84.55% | 4/1 | 11.05.2025 | |
| 9 | 00:56.732 | +9.791 | 82.74% | 1/1 | 27.06.2025 | |
| 10 | 00:57.369 | +10.428 | 81.82% | 1/1 | 03.05.2026 | |
| 11 | 00:57.557 | +10.616 | 81.56% | 4/2 | 25.02.2025 | |
| 12 | 00:58.370 | +11.430 | 80.42% | 5/1 | 30.01.2025 | |
| 13 | 00:58.490 | +11.550 | 80.25% | 1/1 | 11.06.2025 | |
| 14 | 01:03.243 | +16.302 | 74.22% | 2/1 | 27.08.2024 | |
| 15 | 01:04.182 | +17.241 | 73.14% | 6/1 | 31.07.2026 | |
| 16 | 01:05.952 | +19.011 | 71.17% | 14/1 | 11.05.2025 | |
| 17 | 01:06.559 | +19.618 | 70.53% | 4/1 | 24.09.2026 | |
| 18 | 01:18.223 | +31.282 | 60.01% | 13/4 | 28.06.2025 | |
| 19 | 01:24.564 | +37.623 | 55.51% | 13/5 | 22.04.2026 | |
| 20 | 01:37.739 | +50.799 | 48.03% | 1/1 | 11.05.2025 | |
| 21 | 01:39.071 | +52.130 | 47.38% | 17/10 | 06.07.2025 | |
| 22 | 01:43.013 | +56.072 | 45.57% | 19/4 | 30.03.2024 | |
| 23 | 02:02.770 | +75.829 | 38.23% | 14/10 | 18.06.2026 | |
| 24 | 02:41.780 | +114.839 | 29.02% | 15/29 | 04.12.2025 | |
| 25 | 02:45.337 | +118.396 | 28.39% | 7/7 | 06.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









