kzbr_riva_redhop
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:38.394 | — | 100.00% | 08.07.2024 | ||
| 00:38.610 | +0.216 | 99.44% | 03.07.2024 | ||
| 00:38.795 | +0.401 | 98.97% | 28.07.2025 | ||
| 4 | 00:38.965 | +0.571 | 98.53% | 30.03.2024 | |
| 5 | 00:39.076 | +0.682 | 98.25% | 22.08.2024 | |
| 6 | 00:39.274 | +0.880 | 97.76% | 07.02.2025 | |
| 7 | 00:39.335 | +0.941 | 97.61% | 06.08.2025 | |
| 8 | 00:39.385 | +0.991 | 97.48% | 30.05.2025 | |
| 9 | 00:39.388 | +0.994 | 97.48% | 19.05.2024 | |
| 10 | 00:39.993 | +1.599 | 96.00% | 31.08.2024 | |
| 11 | 00:40.018 | +1.624 | 95.94% | 20.08.2025 | |
| 12 | 00:40.317 | +1.923 | 95.23% | 27.07.2025 | |
| 13 | 00:41.430 | +3.036 | 92.67% | 22.08.2024 | |
| 14 | 00:41.506 | +3.112 | 92.50% | 19.05.2024 | |
| 15 | 00:41.658 | +3.264 | 92.17% | 30.05.2025 | |
| 16 | 00:41.678 | +3.284 | 92.12% | 17.08.2026 | |
| 17 | 00:41.727 | +3.333 | 92.01% | 09.03.2025 | |
| 18 | 00:41.996 | +3.602 | 91.42% | 15.03.2025 | |
| 19 | 00:42.041 | +3.647 | 91.33% | 23.04.2024 | |
| 20 | 00:42.485 | +4.091 | 90.37% | 31.05.2025 | |
| 21 | 00:42.541 | +4.147 | 90.25% | 23.04.2024 | |
| 22 | 00:42.796 | +4.402 | 89.71% | 12.06.2024 | |
| 23 | 00:43.361 | +4.967 | 88.55% | 17.08.2026 | |
| 24 | 00:43.368 | +4.974 | 88.53% | 22.08.2024 | |
| 25 | 00:44.687 | +6.293 | 85.92% | 30.03.2024 | |
| 26 | 00:45.081 | +6.687 | 85.17% | 19.05.2024 | |
| 27 | 00:45.237 | +6.843 | 84.87% | 30.05.2025 | |
| 28 | 00:45.586 | +7.192 | 84.22% | 27.07.2025 | |
| 29 | 00:45.650 | +7.256 | 84.11% | 30.03.2024 | |
| 30 | 00:45.750 | +7.356 | 83.92% | 30.05.2025 | |
| 31 | 00:45.755 | +7.361 | 83.91% | 26.07.2026 | |
| 32 | 00:45.759 | +7.365 | 83.90% | 28.07.2025 | |
| 33 | 00:46.089 | +7.695 | 83.30% | 30.05.2025 | |
| 34 | 00:46.131 | +7.737 | 83.23% | 22.08.2024 | |
| 35 | 00:46.374 | +7.980 | 82.79% | 04.05.2024 | |
| 36 | 00:46.590 | +8.196 | 82.41% | 04.03.2025 | |
| 37 | 00:46.611 | +8.217 | 82.37% | 19.05.2024 | |
| 38 | 00:46.629 | +8.235 | 82.34% | 29.11.2025 | |
| 39 | 00:46.974 | +8.580 | 81.73% | 15.07.2026 | |
| 40 | 00:47.485 | +9.091 | 80.86% | 28.09.2024 | |
| 41 | 00:47.600 | +9.206 | 80.66% | 30.05.2025 | |
| 42 | 00:48.270 | +9.876 | 79.54% | 03.05.2024 | |
| 43 | 00:48.836 | +10.442 | 78.62% | 12.09.2025 | |
| 44 | 00:49.209 | +10.815 | 78.02% | 30.05.2025 | |
| 45 | 00:49.372 | +10.978 | 77.76% | 16.09.2026 | |
| 46 | 00:49.457 | +11.063 | 77.63% | 30.05.2025 | |
| 47 | 00:50.206 | +11.812 | 76.47% | 04.05.2024 | |
| 48 | 00:50.632 | +12.238 | 75.83% | 07.02.2025 | |
| 49 | 00:51.048 | +12.654 | 75.21% | 04.05.2024 | |
| 50 | 00:51.264 | +12.870 | 74.89% | 06.08.2025 | |
| 51 | 00:52.112 | +13.718 | 73.68% | 04.05.2025 | |
| 52 | 00:52.825 | +14.431 | 72.68% | 30.10.2025 | |
| 53 | 00:52.834 | +14.440 | 72.67% | 07.02.2025 | |
| 54 | 00:53.053 | +14.659 | 72.37% | 25.07.2024 | |
| 55 | 00:53.098 | +14.704 | 72.31% | 06.08.2025 | |
| 56 | 00:53.228 | +14.834 | 72.13% | 12.05.2024 | |
| 57 | 00:53.465 | +15.071 | 71.81% | 30.05.2025 | |
| 58 | 00:53.749 | +15.355 | 71.43% | 03.07.2024 | |
| 59 | 00:54.165 | +15.771 | 70.88% | 24.02.2026 | |
| 60 | 00:54.180 | +15.786 | 70.86% | 25.07.2024 | |
| 61 | 00:54.257 | +15.863 | 70.76% | 21.01.2026 | |
| 62 | 00:55.048 | +16.654 | 69.75% | 09.11.2024 | |
| 63 | 00:55.320 | +16.926 | 69.40% | 24.02.2026 | |
| 64 | 00:55.850 | +17.456 | 68.74% | 19.07.2025 | |
| 65 | 00:55.908 | +17.514 | 68.67% | 30.03.2024 | |
| 66 | 00:56.101 | +17.707 | 68.44% | 19.03.2024 | |
| 67 | 00:56.493 | +18.099 | 67.96% | 28.09.2024 | |
| 68 | 00:56.609 | +18.215 | 67.82% | 07.03.2026 | |
| 69 | 00:56.986 | +18.592 | 67.37% | 30.05.2025 | |
| 70 | 00:57.124 | +18.730 | 67.21% | 22.06.2026 | |
| 71 | 00:57.995 | +19.601 | 66.20% | 30.05.2025 | |
| 72 | 00:58.201 | +19.807 | 65.97% | 01.05.2024 | |
| 73 | 00:58.901 | +20.507 | 65.18% | 30.05.2025 | |
| 74 | 00:59.208 | +20.814 | 64.85% | 03.11.2024 | |
| 75 | 01:00.956 | +22.562 | 62.99% | 15.03.2025 | |
| 76 | 01:01.245 | +22.851 | 62.69% | 15.03.2025 | |
| 77 | 01:01.523 | +23.129 | 62.41% | 19.07.2025 | |
| 78 | 01:01.972 | +23.578 | 61.95% | 03.11.2024 | |
| 79 | 01:03.493 | +25.099 | 60.47% | 31.08.2024 | |
| 80 | 01:04.059 | +25.665 | 59.94% | 31.05.2025 | |
| 81 | 01:04.244 | +25.850 | 59.76% | 07.03.2026 | |
| 82 | 01:06.093 | +27.699 | 58.09% | 25.07.2024 | |
| 83 | 01:06.362 | +27.968 | 57.86% | 27.07.2025 | |
| 84 | 01:06.472 | +28.078 | 57.76% | 04.11.2024 | |
| 85 | 01:07.884 | +29.490 | 56.56% | 28.06.2026 | |
| 86 | 01:07.968 | +29.574 | 56.49% | 03.11.2024 | |
| 87 | 01:08.360 | +29.966 | 56.16% | 15.03.2025 | |
| 88 | 01:08.723 | +30.329 | 55.87% | 30.05.2025 | |
| 89 | 01:10.021 | +31.627 | 54.83% | 22.08.2026 | |
| 90 | 01:10.780 | +32.386 | 54.24% | 27.05.2026 | |
| 91 | 01:11.010 | +32.616 | 54.07% | 04.05.2024 | |
| 92 | 01:11.246 | +32.852 | 53.89% | 15.03.2025 | |
| 93 | 01:12.701 | +34.307 | 52.81% | 07.02.2025 | |
| 94 | 01:13.955 | +35.561 | 51.92% | 25.07.2024 | |
| 95 | 01:15.968 | +37.574 | 50.54% | 23.08.2025 | |
| 96 | 01:16.082 | +37.688 | 50.46% | 31.05.2025 | |
| 97 | 01:17.885 | +39.491 | 49.30% | 06.11.2024 | |
| 98 | 01:18.504 | +40.110 | 48.91% | 15.03.2025 | |
| 99 | 01:19.334 | +40.940 | 48.40% | 30.05.2025 | |
| 100 | 01:19.955 | +41.561 | 48.02% | 30.05.2025 | |
| 101 | 01:20.195 | +41.801 | 47.88% | 30.05.2025 | |
| 102 | 01:21.041 | +42.647 | 47.38% | 31.08.2024 | |
| 103 | 01:24.704 | +46.310 | 45.33% | 30.06.2025 | |
| 104 | 01:25.781 | +47.387 | 44.76% | 04.03.2025 | |
| 105 | 01:27.673 | +49.279 | 43.79% | 30.10.2025 | |
| 106 | 01:28.432 | +50.038 | 43.42% | 06.08.2025 | |
| 107 | 01:29.254 | +50.860 | 43.02% | 23.08.2025 | |
| 108 | 01:32.679 | +54.285 | 41.43% | 30.10.2025 | |
| 109 | 01:35.450 | +57.056 | 40.22% | 27.02.2026 | |
| 110 | 01:36.587 | +58.193 | 39.75% | 30.01.2025 | |
| 111 | 01:36.805 | +58.411 | 39.66% | 30.05.2025 | |
| 112 | 01:36.850 | +58.456 | 39.64% | 30.05.2025 | |
| 113 | 01:38.007 | +59.613 | 39.17% | 21.01.2026 | |
| 114 | 01:43.164 | +64.770 | 37.22% | 05.10.2026 | |
| 115 | 01:43.540 | +65.146 | 37.08% | 30.05.2025 | |
| 116 | 01:44.746 | +66.352 | 36.65% | 27.07.2025 | |
| 117 | 01:45.513 | +67.119 | 36.39% | 25.07.2024 | |
| 118 | 01:46.268 | +67.874 | 36.13% | 31.05.2025 | |
| 119 | 01:46.646 | +68.252 | 36.00% | 25.07.2024 | |
| 120 | 01:49.432 | +71.038 | 35.08% | 07.02.2025 | |
| 121 | 01:52.485 | +74.091 | 34.13% | 29.11.2025 | |
| 122 | 01:54.235 | +75.841 | 33.61% | 19.03.2024 | |
| 123 | 01:54.552 | +76.158 | 33.52% | 30.03.2024 | |
| 124 | 01:54.861 | +76.467 | 33.43% | 31.08.2024 | |
| 125 | 02:02.425 | +84.031 | 31.36% | 03.07.2024 | |
| 126 | 02:08.917 | +90.523 | 29.78% | 02.06.2024 | |
| 127 | 02:09.394 | +91.000 | 29.67% | 16.03.2026 | |
| 128 | 02:10.036 | +91.642 | 29.53% | 15.03.2025 | |
| 129 | 02:10.955 | +92.561 | 29.32% | 30.03.2024 | |
| 130 | 02:16.375 | +97.981 | 28.15% | 15.03.2025 | |
| 131 | 02:18.422 | +100.028 | 27.74% | 30.05.2025 | |
| 132 | 02:26.028 | +107.634 | 26.29% | 21.08.2025 | |
| 133 | 02:27.750 | +109.356 | 25.99% | 07.03.2026 | |
| 134 | 02:40.707 | +122.313 | 23.89% | 04.05.2024 | |
| 135 | 02:41.467 | +123.073 | 23.78% | 27.01.2025 | |
| 136 | 02:41.565 | +123.171 | 23.76% | 29.11.2025 | |
| 137 | 02:47.579 | +129.185 | 22.91% | 30.05.2025 | |
| 138 | 02:48.832 | +130.438 | 22.74% | 31.08.2024 | |
| 139 | 02:58.803 | +140.409 | 21.47% | 26.04.2026 | |
| 140 | 03:25.961 | +167.567 | 18.64% | 30.05.2025 | |
| 141 | 04:05.315 | +206.921 | 15.65% | 08.02.2026 | |
| 142 | 05:06.319 | +267.925 | 12.53% | 04.11.2024 | |
| 143 | 05:49.693 | +311.299 | 10.98% | 15.11.2025 | |
| 144 | 06:05.006 | +326.612 | 10.52% | 05.12.2024 | |
| 145 | 06:32.753 | +354.359 | 9.78% | 07.02.2025 | |
| 146 | 07:05.816 | +387.422 | 9.02% | 04.05.2024 | |
| 147 | 10:20.321 | +581.927 | 6.19% | 21.01.2026 | |
| 148 | 11:18.177 | +639.783 | 5.66% | 05.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


























