kzeed_prohop
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:40.330 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 2 | 30:13.110 | 12/482 | 08.08.2025 | |
| 3 | 28:53.230 | 10/331 | 10.10.2026 | |
| 4 | 24:44.420 | 13/231 | 29.05.2025 | |
| 5 | 21:13.570 | 3/68 | 01.10.2025 | |
| 6 | 18:04.410 | 0/0 | 18.02.2025 | |
| 7 | 16:44.460 | 21/251 | 19.04.2025 | |
| 8 | 14:04.357 | 0/0 | 03.08.2025 | |
| 9 | 12:31.723 | 0/0 | 19.01.2026 | |
| 10 | 11:21.807 | 4/11 | 11.10.2026 | |
| 11 | 11:06.510 | 11/179 | 04.01.2026 | |
| 12 | 10:26.120 | 21/165 | 01.01.1970 | |
| 13 | 10:25.449 | 13/117 | 01.01.1970 | |
| 14 | 09:28.720 | 1/51 | 20.03.2025 | |
| 15 | 08:11.461 | 2/123 | 15.02.2026 | |
| 16 | 08:05.601 | 11/88 | 22.07.2026 | |
| 17 | 07:31.862 | 1/14 | 11.03.2026 | |
| 18 | 07:19.050 | 12/84 | 20.07.2025 | |
| 19 | 07:12.622 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 20 | 07:05.195 | 16/81 | 20.07.2025 | |
| 21 | 06:41.930 | 9/55 | 01.01.1970 | |
| 22 | 06:31.684 | 7/35 | 02.04.2026 | |
| 23 | 06:16.223 | 7/13 | 02.04.2026 | |
| 24 | 06:04.969 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 25 | 06:04.926 | 7/53 | 02.04.2026 | |
| 26 | 05:45.616 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 05:42.990 | 5/41 | 29.05.2025 | |
| 28 | 05:27.677 | 9/18 | 20.03.2025 | |
| 29 | 05:22.722 | 10/10 | 19.01.2026 | |
| 30 | 05:10.595 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 31 | 05:04.190 | 3/6 | 13.02.2026 | |
| 32 | 05:00.762 | 0/0 | 27.07.2025 | |
| 33 | 04:57.656 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 04:52.831 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 35 | 04:06.060 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 36 | 03:58.053 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 37 | 03:47.851 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 38 | 03:40.264 | 19/25 | 20.07.2025 | |
| 39 | 03:35.905 | 0/0 | 01.08.2026 | |
| 40 | 03:30.081 | 0/0 | 10.12.2025 | |
| 41 | 03:29.796 | 0/0 | 08.08.2025 | |
| 42 | 03:27.233 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 43 | 03:25.487 | 0/0 | 01.10.2025 | |
| 44 | 03:20.249 | 0/0 | 27.02.2026 | |
| 45 | 03:02.140 | 0/0 | 04.03.2025 | |
| 46 | 03:01.003 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 47 | 02:53.778 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 48 | 02:52.820 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 49 | 02:44.402 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 50 | 02:15.503 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 51 | 02:05.504 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 52 | 01:52.881 | 0/0 | 30.04.2026 | |
| 53 | 01:50.360 | 0/0 | 22.07.2026 | |
| 54 | 01:43.479 | 0/0 | 06.10.2026 | |
| 55 | 01:39.344 | 0/0 | 27.09.2026 | |
| 56 | 01:35.255 | 1/19 | 08.01.2025 | |
| 57 | 01:24.584 | 6/1 | 18.01.2026 | |
| 58 | 01:15.447 | 3/25 | 29.09.2026 | |
| 59 | 01:08.018 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 60 | 01:06.824 | 0/0 | 25.06.2026 | |
| 61 | 01:05.744 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 62 | 00:56.498 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 63 | 00:49.783 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 64 | 00:47.972 | 0/0 | 24.04.2025 | |
| 65 | 00:47.914 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 66 | 00:38.223 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 67 | 00:31.965 | 0/0 | 22.02.2026 | |
| 68 | 00:28.537 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 69 | 00:26.335 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 70 | 00:26.066 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 71 | 00:25.601 | 0/0 | 14.09.2025 | |
| 72 | 00:23.932 | 0/0 | 04.01.2026 | |
| 73 | 00:22.835 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 74 | 00:19.493 | 0/0 | 15.05.2025 | |
| 75 | 00:18.688 | 0/0 | 01.08.2026 | |
| 76 | 00:18.155 | 2/1 | 11.05.2025 | |
| 77 | 00:17.669 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 78 | 00:14.903 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 79 | 00:14.702 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 80 | 00:09.582 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 81 | 00:07.950 | 0/0 | 07.01.2026 | |
| 82 | 00:07.475 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 83 | 00:05.453 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 84 | 00:04.527 | 0/0 | 03.08.2025 | |
| 85 | 00:03.064 | 0/0 | 03.03.2025 | |
| 86 | 00:01.920 | 0/0 | 03.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




















