kzla_minuteofjump
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI climb
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:59.020 | — | 100.00% | 27.08.2024 | ||
| 00:59.164 | +0.144 | 99.76% | 31.08.2024 | ||
| 00:59.444 | +0.424 | 99.29% | 29.08.2024 | ||
| 4 | 00:59.540 | +0.520 | 99.13% | 26.08.2024 | |
| 5 | 00:59.553 | +0.533 | 99.10% | 31.08.2024 | |
| 6 | 01:01.013 | +1.993 | 96.73% | 28.08.2024 | |
| 7 | 01:03.082 | +4.062 | 93.56% | 25.08.2024 | |
| 8 | 01:03.902 | +4.882 | 92.36% | 27.08.2024 | |
| 9 | 01:06.231 | +7.211 | 89.11% | 26.08.2024 | |
| 10 | 01:08.179 | +9.159 | 86.57% | 17.05.2026 | |
| 11 | 01:10.135 | +11.115 | 84.15% | 30.01.2026 | |
| 12 | 01:11.355 | +12.335 | 82.71% | 12.06.2026 | |
| 13 | 01:12.451 | +13.431 | 81.46% | 21.03.2025 | |
| 14 | 01:12.763 | +13.743 | 81.11% | 25.08.2024 | |
| 15 | 01:14.462 | +15.442 | 79.26% | 28.06.2025 | |
| 16 | 01:14.654 | +15.634 | 79.06% | 17.08.2026 | |
| 17 | 01:15.697 | +16.677 | 77.97% | 03.09.2025 | |
| 18 | 01:16.266 | +17.246 | 77.39% | 09.06.2025 | |
| 19 | 01:16.361 | +17.341 | 77.29% | 27.08.2024 | |
| 20 | 01:16.749 | +17.729 | 76.90% | 28.08.2024 | |
| 21 | 01:17.046 | +18.026 | 76.60% | 21.01.2026 | |
| 22 | 01:17.984 | +18.964 | 75.68% | 03.09.2025 | |
| 23 | 01:18.236 | +19.216 | 75.44% | 27.08.2024 | |
| 24 | 01:18.624 | +19.604 | 75.07% | 01.09.2024 | |
| 25 | 01:19.491 | +20.471 | 74.25% | 30.03.2026 | |
| 26 | 01:19.768 | +20.748 | 73.99% | 09.05.2025 | |
| 27 | 01:19.944 | +20.924 | 73.83% | 26.08.2024 | |
| 28 | 01:20.627 | +21.607 | 73.20% | 13.05.2026 | |
| 29 | 01:21.679 | +22.659 | 72.26% | 13.05.2026 | |
| 30 | 01:22.135 | +23.115 | 71.86% | 27.08.2024 | |
| 31 | 01:23.486 | +24.466 | 70.69% | 26.08.2024 | |
| 32 | 01:23.791 | +24.771 | 70.44% | 28.08.2024 | |
| 33 | 01:24.924 | +25.904 | 69.50% | 29.08.2024 | |
| 34 | 01:25.271 | +26.251 | 69.21% | 26.08.2024 | |
| 35 | 01:25.849 | +26.829 | 68.75% | 09.05.2025 | |
| 36 | 01:27.266 | +28.246 | 67.63% | 23.02.2026 | |
| 37 | 01:32.687 | +33.667 | 63.68% | 13.05.2026 | |
| 38 | 01:33.728 | +34.708 | 62.97% | 02.02.2025 | |
| 39 | 01:34.819 | +35.799 | 62.24% | 04.05.2026 | |
| 40 | 01:38.220 | +39.200 | 60.09% | 23.08.2025 | |
| 41 | 01:38.696 | +39.676 | 59.80% | 26.09.2024 | |
| 42 | 01:39.143 | +40.123 | 59.53% | 09.06.2025 | |
| 43 | 01:39.667 | +40.647 | 59.22% | 24.01.2026 | |
| 44 | 01:43.670 | +44.650 | 56.93% | 12.06.2026 | |
| 45 | 02:00.058 | +61.038 | 49.16% | 03.09.2025 | |
| 46 | 02:01.695 | +62.675 | 48.50% | 02.02.2025 | |
| 47 | 02:01.790 | +62.770 | 48.46% | 13.12.2024 | |
| 48 | 02:16.406 | +77.386 | 43.27% | 16.04.2026 | |
| 49 | 02:25.399 | +86.379 | 40.59% | 22.09.2026 | |
| 50 | 02:35.297 | +96.277 | 38.00% | 13.05.2026 | |
| 51 | 02:48.881 | +109.861 | 34.95% | 28.06.2025 | |
| 52 | 03:31.313 | +152.293 | 27.93% | 30.08.2024 | |
| 53 | 04:27.027 | +208.007 | 22.10% | 27.08.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












