kzla_minuteofjump
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI climb
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:31.057 | — | 100.00% | 38/3 | 08.06.2025 | |
| 2 | 01:38.457 | +7.399 | 92.48% | 23/2 | 11.03.2026 | |
| 3 | 01:40.026 | +8.969 | 91.03% | 23/10 | 27.08.2024 | |
| 4 | 01:41.308 | +10.251 | 89.88% | 27/1 | 21.01.2026 | |
| 5 | 01:45.706 | +14.649 | 86.14% | 10/7 | 26.08.2024 | |
| 6 | 01:45.714 | +14.657 | 86.14% | 31/2 | 09.06.2025 | |
| 7 | 01:46.763 | +15.706 | 85.29% | 5/3 | 26.08.2024 | |
| 8 | 01:47.947 | +16.890 | 84.35% | 34/1 | 13.12.2024 | |
| 9 | 01:50.069 | +19.012 | 82.73% | 16/5 | 25.08.2024 | |
| 10 | 01:55.858 | +24.801 | 78.59% | 43/10 | 26.08.2024 | |
| 11 | 01:57.335 | +26.278 | 77.60% | 29/5 | 09.05.2025 | |
| 12 | 01:58.489 | +27.432 | 76.85% | 31/12 | 01.07.2025 | |
| 13 | 02:01.972 | +30.915 | 74.65% | 27/1 | 28.08.2024 | |
| 14 | 02:02.627 | +31.570 | 74.26% | 34/8 | 22.01.2026 | |
| 15 | 02:03.016 | +31.959 | 74.02% | 20/6 | 02.07.2025 | |
| 16 | 02:03.445 | +32.388 | 73.76% | 41/11 | 26.09.2024 | |
| 17 | 02:03.546 | +32.489 | 73.70% | 38/4 | 13.12.2024 | |
| 18 | 02:23.927 | +52.870 | 63.27% | 21/9 | 10.05.2026 | |
| 19 | 02:25.969 | +54.912 | 62.38% | 46/22 | 03.09.2025 | |
| 20 | 02:26.516 | +55.459 | 62.15% | 50/15 | 02.07.2025 | |
| 21 | 02:27.131 | +56.074 | 61.89% | 59/5 | 02.07.2025 | |
| 22 | 02:27.406 | +56.349 | 61.77% | 47/14 | 01.09.2024 | |
| 23 | 02:39.110 | +68.053 | 57.23% | 20/11 | 19.10.2024 | |
| 24 | 03:11.084 | +100.027 | 47.65% | 35/21 | 23.02.2026 | |
| 25 | 03:18.269 | +107.212 | 45.93% | 41/21 | 03.09.2025 | |
| 26 | 03:21.866 | +110.809 | 45.11% | 14/15 | 16.09.2025 | |
| 27 | 03:27.603 | +116.546 | 43.86% | 36/30 | 12.06.2026 | |
| 28 | 03:46.598 | +135.541 | 40.18% | 9/16 | 22.01.2026 | |
| 29 | 04:12.313 | +161.256 | 36.09% | 14/50 | 26.08.2024 | |
| 30 | 04:16.391 | +165.334 | 35.52% | 62/14 | 02.07.2025 | |
| 31 | 04:24.846 | +173.789 | 34.38% | 35/50 | 29.08.2024 | |
| 32 | 05:38.470 | +247.413 | 26.90% | 42/45 | 26.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










