kzla_spiralhop
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45.207 | — | 100.00% | 26.10.2024 | ||
| 00:46.145 | +0.938 | 97.97% | 15.08.2024 | ||
| 00:47.039 | +1.832 | 96.11% | 06.09.2024 | ||
| 4 | 00:47.131 | +1.924 | 95.92% | 11.10.2024 | |
| 5 | 00:47.358 | +2.151 | 95.46% | 13.05.2024 | |
| 6 | 00:47.679 | +2.472 | 94.82% | 02.11.2024 | |
| 7 | 00:47.718 | +2.511 | 94.74% | 11.05.2025 | |
| 8 | 00:48.097 | +2.890 | 93.99% | 24.07.2024 | |
| 9 | 00:48.159 | +2.952 | 93.87% | 24.07.2024 | |
| 10 | 00:48.477 | +3.270 | 93.25% | 03.11.2025 | |
| 11 | 00:48.640 | +3.433 | 92.94% | 31.03.2026 | |
| 12 | 00:48.965 | +3.758 | 92.33% | 02.03.2024 | |
| 13 | 00:49.527 | +4.320 | 91.28% | 03.05.2024 | |
| 14 | 00:49.736 | +4.529 | 90.89% | 11.10.2024 | |
| 15 | 00:49.792 | +4.585 | 90.79% | 22.12.2025 | |
| 16 | 00:49.927 | +4.720 | 90.55% | 31.03.2026 | |
| 17 | 00:50.006 | +4.799 | 90.40% | 20.01.2024 | |
| 18 | 00:50.051 | +4.844 | 90.32% | 21.08.2026 | |
| 19 | 00:50.163 | +4.956 | 90.12% | 09.11.2025 | |
| 20 | 00:50.298 | +5.091 | 89.88% | 02.11.2024 | |
| 21 | 00:50.540 | +5.333 | 89.45% | 24.01.2026 | |
| 22 | 00:50.565 | +5.358 | 89.40% | 27.02.2025 | |
| 23 | 00:50.696 | +5.489 | 89.17% | 11.11.2025 | |
| 24 | 00:51.160 | +5.953 | 88.36% | 07.02.2026 | |
| 25 | 00:51.190 | +5.983 | 88.31% | 28.11.2025 | |
| 26 | 00:51.201 | +5.994 | 88.29% | 17.03.2024 | |
| 27 | 00:51.316 | +6.109 | 88.10% | 24.03.2024 | |
| 28 | 00:51.318 | +6.111 | 88.09% | 02.03.2024 | |
| 29 | 00:51.361 | +6.154 | 88.02% | 24.03.2024 | |
| 30 | 00:51.513 | +6.306 | 87.76% | 21.04.2024 | |
| 31 | 00:51.513 | +6.306 | 87.76% | 03.05.2024 | |
| 32 | 00:51.729 | +6.522 | 87.39% | 11.08.2025 | |
| 33 | 00:52.016 | +6.809 | 86.91% | 22.05.2026 | |
| 34 | 00:52.191 | +6.984 | 86.62% | 20.01.2024 | |
| 35 | 00:52.336 | +7.129 | 86.38% | 12.02.2026 | |
| 36 | 00:52.371 | +7.164 | 86.32% | 15.01.2025 | |
| 37 | 00:52.472 | +7.265 | 86.15% | 13.05.2024 | |
| 38 | 00:52.548 | +7.341 | 86.03% | 20.01.2024 | |
| 39 | 00:52.832 | +7.625 | 85.57% | 22.05.2024 | |
| 40 | 00:52.859 | +7.652 | 85.52% | 02.01.2025 | |
| 41 | 00:52.905 | +7.698 | 85.45% | 01.02.2026 | |
| 42 | 00:53.236 | +8.029 | 84.92% | 29.07.2025 | |
| 43 | 00:53.299 | +8.092 | 84.82% | 27.02.2025 | |
| 44 | 00:53.474 | +8.267 | 84.54% | 28.09.2025 | |
| 45 | 00:53.624 | +8.417 | 84.30% | 12.03.2024 | |
| 46 | 00:54.064 | +8.857 | 83.62% | 11.08.2025 | |
| 47 | 00:54.324 | +9.117 | 83.22% | 05.07.2025 | |
| 48 | 00:54.327 | +9.120 | 83.21% | 24.10.2025 | |
| 49 | 00:54.409 | +9.202 | 83.09% | 11.05.2025 | |
| 50 | 00:54.757 | +9.550 | 82.56% | 26.06.2026 | |
| 51 | 00:55.568 | +10.361 | 81.35% | 21.06.2024 | |
| 52 | 00:55.898 | +10.691 | 80.87% | 24.05.2025 | |
| 53 | 00:55.986 | +10.779 | 80.75% | 16.02.2024 | |
| 54 | 00:56.128 | +10.921 | 80.54% | 31.03.2026 | |
| 55 | 00:56.322 | +11.115 | 80.27% | 11.05.2025 | |
| 56 | 00:56.465 | +11.258 | 80.06% | 28.09.2025 | |
| 57 | 00:56.513 | +11.306 | 79.99% | 11.08.2025 | |
| 58 | 00:56.691 | +11.484 | 79.74% | 11.11.2025 | |
| 59 | 00:57.964 | +12.757 | 77.99% | 11.12.2025 | |
| 60 | 00:58.011 | +12.804 | 77.93% | 11.10.2024 | |
| 61 | 00:58.013 | +12.806 | 77.93% | 12.03.2024 | |
| 62 | 00:58.062 | +12.855 | 77.86% | 21.03.2024 | |
| 63 | 00:58.152 | +12.945 | 77.74% | 12.05.2024 | |
| 64 | 00:58.170 | +12.963 | 77.72% | 27.03.2026 | |
| 65 | 00:58.212 | +13.005 | 77.66% | 06.09.2024 | |
| 66 | 00:58.673 | +13.466 | 77.05% | 11.10.2024 | |
| 67 | 00:58.755 | +13.548 | 76.94% | 29.07.2025 | |
| 68 | 00:58.783 | +13.576 | 76.90% | 06.09.2024 | |
| 69 | 00:59.239 | +14.032 | 76.31% | 29.07.2025 | |
| 70 | 00:59.608 | +14.401 | 75.84% | 12.02.2026 | |
| 71 | 01:00.326 | +15.119 | 74.94% | 11.10.2024 | |
| 72 | 01:00.357 | +15.150 | 74.90% | 11.05.2025 | |
| 73 | 01:00.429 | +15.222 | 74.81% | 14.04.2026 | |
| 74 | 01:00.534 | +15.327 | 74.68% | 12.05.2024 | |
| 75 | 01:01.298 | +16.091 | 73.75% | 16.02.2024 | |
| 76 | 01:01.334 | +16.127 | 73.71% | 26.06.2026 | |
| 77 | 01:01.684 | +16.477 | 73.29% | 14.01.2026 | |
| 78 | 01:01.943 | +16.736 | 72.98% | 12.03.2024 | |
| 79 | 01:02.061 | +16.854 | 72.84% | 30.06.2024 | |
| 80 | 01:02.073 | +16.866 | 72.83% | 25.06.2026 | |
| 81 | 01:02.206 | +16.999 | 72.67% | 27.02.2025 | |
| 82 | 01:03.827 | +18.620 | 70.83% | 21.04.2025 | |
| 83 | 01:04.946 | +19.739 | 69.61% | 04.11.2024 | |
| 84 | 01:05.124 | +19.917 | 69.42% | 23.01.2024 | |
| 85 | 01:05.137 | +19.930 | 69.40% | 11.10.2024 | |
| 86 | 01:05.499 | +20.292 | 69.02% | 20.01.2024 | |
| 87 | 01:05.744 | +20.537 | 68.76% | 13.05.2024 | |
| 88 | 01:05.967 | +20.760 | 68.53% | 11.12.2025 | |
| 89 | 01:06.111 | +20.904 | 68.38% | 20.06.2024 | |
| 90 | 01:06.260 | +21.053 | 68.23% | 21.08.2026 | |
| 91 | 01:07.049 | +21.842 | 67.42% | 13.05.2024 | |
| 92 | 01:07.569 | +22.362 | 66.90% | 23.09.2024 | |
| 93 | 01:08.194 | +22.987 | 66.29% | 26.10.2024 | |
| 94 | 01:09.168 | +23.961 | 65.36% | 12.06.2026 | |
| 95 | 01:09.217 | +24.010 | 65.31% | 26.06.2026 | |
| 96 | 01:09.308 | +24.101 | 65.23% | 07.02.2026 | |
| 97 | 01:10.277 | +25.070 | 64.33% | 12.03.2024 | |
| 98 | 01:10.736 | +25.529 | 63.91% | 06.06.2024 | |
| 99 | 01:10.736 | +25.529 | 63.91% | 11.10.2024 | |
| 100 | 01:10.994 | +25.787 | 63.68% | 02.02.2026 | |
| 101 | 01:11.050 | +25.843 | 63.63% | 02.11.2024 | |
| 102 | 01:11.236 | +26.029 | 63.46% | 06.09.2024 | |
| 103 | 01:12.507 | +27.300 | 62.35% | 11.02.2026 | |
| 104 | 01:12.694 | +27.487 | 62.19% | 30.06.2024 | |
| 105 | 01:12.790 | +27.583 | 62.11% | 05.07.2025 | |
| 106 | 01:12.861 | +27.654 | 62.05% | 29.12.2023 | |
| 107 | 01:13.566 | +28.359 | 61.45% | 27.02.2025 | |
| 108 | 01:14.345 | +29.138 | 60.81% | 28.09.2025 | |
| 109 | 01:14.874 | +29.667 | 60.38% | 30.05.2024 | |
| 110 | 01:14.958 | +29.751 | 60.31% | 06.02.2026 | |
| 111 | 01:17.255 | +32.048 | 58.52% | 04.03.2026 | |
| 112 | 01:21.719 | +36.512 | 55.32% | 27.02.2025 | |
| 113 | 01:21.818 | +36.611 | 55.25% | 11.05.2025 | |
| 114 | 01:24.857 | +39.650 | 53.27% | 06.09.2024 | |
| 115 | 01:25.527 | +40.320 | 52.86% | 27.02.2025 | |
| 116 | 01:26.046 | +40.839 | 52.54% | 24.10.2025 | |
| 117 | 01:27.042 | +41.835 | 51.94% | 06.02.2026 | |
| 118 | 01:27.056 | +41.849 | 51.93% | 16.11.2025 | |
| 119 | 01:29.160 | +43.953 | 50.70% | 02.11.2024 | |
| 120 | 01:29.393 | +44.186 | 50.57% | 27.02.2025 | |
| 121 | 01:30.416 | +45.209 | 50.00% | 30.06.2024 | |
| 122 | 01:34.791 | +49.584 | 47.69% | 27.08.2024 | |
| 123 | 01:37.088 | +51.881 | 46.56% | 15.07.2025 | |
| 124 | 01:38.610 | +53.403 | 45.84% | 20.05.2024 | |
| 125 | 01:39.140 | +53.933 | 45.60% | 04.08.2026 | |
| 126 | 01:40.718 | +55.511 | 44.88% | 12.05.2024 | |
| 127 | 01:43.356 | +58.149 | 43.74% | 29.05.2025 | |
| 128 | 01:49.356 | +64.149 | 41.34% | 27.10.2024 | |
| 129 | 01:50.111 | +64.904 | 41.06% | 20.06.2024 | |
| 130 | 01:52.694 | +67.487 | 40.11% | 24.07.2024 | |
| 131 | 01:57.644 | +72.437 | 38.43% | 30.12.2024 | |
| 132 | 01:57.944 | +72.737 | 38.33% | 08.02.2024 | |
| 133 | 01:58.961 | +73.754 | 38.00% | 01.02.2026 | |
| 134 | 02:19.074 | +93.867 | 32.51% | 26.10.2024 | |
| 135 | 02:19.688 | +94.481 | 32.36% | 06.06.2024 | |
| 136 | 02:40.733 | +115.526 | 28.13% | 12.03.2024 | |
| 137 | 02:44.729 | +119.522 | 27.44% | 26.05.2025 | |
| 138 | 02:45.675 | +120.468 | 27.29% | 21.03.2024 | |
| 139 | 03:25.845 | +160.638 | 21.96% | 05.03.2026 | |
| 140 | 03:48.352 | +183.145 | 19.80% | 26.05.2025 | |
| 141 | 04:20.737 | +215.530 | 17.34% | 05.02.2025 | |
| 142 | 04:40.217 | +235.010 | 16.13% | 16.02.2024 | |
| 143 | 05:14.111 | +268.904 | 14.39% | 24.10.2025 | |
| 144 | 06:42.790 | +357.583 | 11.22% | 20.08.2026 | |
| 145 | 07:04.247 | +379.040 | 10.66% | 17.03.2024 | |
| 146 | 08:44.405 | +479.198 | 8.62% | 23.01.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






















