kzls_bhop_china
VAIKEUS Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2009
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:41.258 | 125/262 | 02.04.2026 | |
| 2 | 11:23.670 | 0/0 | 11.01.2026 | |
| 3 | 08:42.476 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 4 | 08:11.532 | 7/16 | 24.09.2026 | |
| 5 | 07:33.451 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 6 | 06:41.906 | 0/0 | 04.01.2025 | |
| 7 | 06:22.562 | 56/62 | 01.01.1970 | |
| 8 | 06:17.354 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 9 | 06:15.039 | 43/69 | 05.01.2026 | |
| 10 | 05:53.615 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 05:52.389 | 0/0 | 06.07.2026 | |
| 12 | 05:36.812 | 0/0 | 12.03.2025 | |
| 13 | 05:00.006 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 14 | 04:52.812 | 3/22 | 27.10.2025 | |
| 15 | 04:30.909 | 2/22 | 12.03.2025 | |
| 16 | 04:26.487 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 04:10.764 | 35/25 | 28.04.2025 | |
| 18 | 03:51.635 | 0/0 | 17.12.2025 | |
| 19 | 03:46.694 | 9/22 | 19.01.2025 | |
| 20 | 03:29.454 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 03:25.191 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 22 | 03:14.451 | 0/0 | 09.09.2025 | |
| 23 | 03:14.158 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 03:04.821 | 0/0 | 21.06.2026 | |
| 25 | 02:34.843 | 17/38 | 02.04.2026 | |
| 26 | 02:22.496 | 0/0 | 11.01.2026 | |
| 27 | 02:17.778 | 0/0 | 06.07.2026 | |
| 28 | 02:02.892 | 12/27 | 07.01.2026 | |
| 29 | 01:37.161 | 9/6 | 16.12.2025 | |
| 30 | 01:27.681 | 3/12 | 23.04.2026 | |
| 31 | 01:14.425 | 0/0 | 02.05.2025 | |
| 32 | 00:53.852 | 3/14 | 28.08.2026 | |
| 33 | 00:35.853 | 0/0 | 02.05.2025 | |
| 34 | 00:35.303 | 1/4 | 27.04.2025 | |
| 35 | 00:35.039 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 36 | 00:20.974 | 0/0 | 30.04.2025 | |
| 37 | 00:07.222 | 0/0 | 28.06.2025 | |
| 38 | 00:05.952 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 39 | 00:05.380 | 0/0 | 23.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












