kzm_cityhops
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS middle
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2006
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:15.473 | — | 100.00% | 26.12.2024 | ||
| 03:35.500 | +20.027 | 90.71% | 14.09.2026 | ||
| 03:36.661 | +21.188 | 90.22% | 14.09.2025 | ||
| 4 | 03:51.798 | +36.325 | 84.33% | 02.12.2024 | |
| 5 | 04:00.287 | +44.814 | 81.35% | 02.12.2024 | |
| 6 | 04:03.110 | +47.637 | 80.41% | 10.08.2024 | |
| 7 | 04:07.173 | +51.700 | 79.08% | 03.06.2024 | |
| 8 | 04:10.847 | +55.374 | 77.93% | 16.03.2024 | |
| 9 | 04:12.594 | +57.121 | 77.39% | 27.09.2026 | |
| 10 | 04:15.234 | +59.761 | 76.59% | 07.03.2026 | |
| 11 | 04:15.490 | +60.017 | 76.51% | 31.10.2025 | |
| 12 | 04:15.932 | +60.459 | 76.38% | 08.06.2025 | |
| 13 | 04:23.188 | +67.715 | 74.27% | 19.07.2025 | |
| 14 | 04:23.842 | +68.369 | 74.09% | 30.10.2025 | |
| 15 | 04:28.676 | +73.203 | 72.75% | 16.02.2026 | |
| 16 | 04:40.161 | +84.688 | 69.77% | 30.12.2023 | |
| 17 | 04:40.993 | +85.520 | 69.57% | 20.04.2025 | |
| 18 | 04:45.294 | +89.821 | 68.52% | 28.11.2023 | |
| 19 | 04:45.437 | +89.964 | 68.48% | 16.03.2024 | |
| 20 | 04:46.062 | +90.589 | 68.33% | 28.11.2023 | |
| 21 | 04:46.906 | +91.433 | 68.13% | 23.08.2026 | |
| 22 | 04:52.523 | +97.050 | 66.82% | 16.03.2024 | |
| 23 | 04:54.661 | +99.188 | 66.34% | 27.05.2024 | |
| 24 | 04:55.631 | +100.158 | 66.12% | 28.08.2025 | |
| 25 | 04:58.404 | +102.931 | 65.51% | 20.07.2026 | |
| 26 | 05:01.609 | +106.136 | 64.81% | 22.09.2024 | |
| 27 | 05:07.090 | +111.617 | 63.65% | 23.08.2025 | |
| 28 | 05:10.520 | +115.047 | 62.95% | 20.01.2026 | |
| 29 | 05:22.131 | +126.658 | 60.68% | 03.12.2023 | |
| 30 | 05:25.390 | +129.917 | 60.07% | 02.12.2024 | |
| 31 | 05:26.044 | +130.571 | 59.95% | 16.07.2025 | |
| 32 | 05:30.410 | +134.937 | 59.16% | 17.10.2025 | |
| 33 | 05:31.648 | +136.175 | 58.94% | 17.10.2025 | |
| 34 | 05:31.978 | +136.505 | 58.88% | 10.06.2025 | |
| 35 | 05:32.015 | +136.542 | 58.87% | 23.04.2025 | |
| 36 | 05:33.060 | +137.587 | 58.69% | 01.03.2025 | |
| 37 | 05:40.364 | +144.891 | 57.43% | 10.08.2024 | |
| 38 | 05:47.307 | +151.834 | 56.28% | 10.08.2024 | |
| 39 | 05:48.262 | +152.789 | 56.13% | 10.06.2025 | |
| 40 | 05:52.906 | +157.433 | 55.39% | 14.08.2025 | |
| 41 | 05:58.350 | +162.877 | 54.55% | 14.02.2024 | |
| 42 | 06:01.508 | +166.035 | 54.07% | 27.03.2026 | |
| 43 | 06:06.577 | +171.104 | 53.32% | 28.02.2026 | |
| 44 | 06:08.781 | +173.308 | 53.01% | 22.09.2024 | |
| 45 | 06:09.914 | +174.441 | 52.84% | 15.07.2025 | |
| 46 | 06:15.877 | +180.404 | 52.00% | 01.03.2025 | |
| 47 | 06:19.527 | +184.054 | 51.50% | 31.10.2025 | |
| 48 | 06:21.998 | +186.525 | 51.17% | 22.09.2025 | |
| 49 | 06:22.173 | +186.700 | 51.15% | 19.07.2025 | |
| 50 | 06:26.540 | +191.067 | 50.57% | 20.01.2026 | |
| 51 | 06:33.537 | +198.064 | 49.67% | 07.03.2026 | |
| 52 | 06:35.178 | +199.705 | 49.46% | 10.06.2025 | |
| 53 | 06:36.283 | +200.810 | 49.33% | 16.07.2025 | |
| 54 | 06:39.279 | +203.806 | 48.96% | 31.10.2025 | |
| 55 | 06:56.351 | +220.878 | 46.95% | 31.10.2025 | |
| 56 | 06:58.488 | +223.015 | 46.71% | 28.03.2026 | |
| 57 | 07:14.315 | +238.842 | 45.01% | 14.09.2025 | |
| 58 | 07:16.135 | +240.662 | 44.82% | 07.03.2026 | |
| 59 | 07:20.530 | +245.057 | 44.37% | 13.09.2026 | |
| 60 | 07:22.422 | +246.949 | 44.18% | 08.06.2025 | |
| 61 | 07:24.688 | +249.215 | 43.96% | 14.08.2025 | |
| 62 | 07:25.413 | +249.940 | 43.89% | 07.03.2026 | |
| 63 | 07:29.220 | +253.747 | 43.51% | 31.10.2025 | |
| 64 | 07:29.604 | +254.131 | 43.48% | 26.12.2024 | |
| 65 | 07:40.590 | +265.117 | 42.44% | 04.08.2025 | |
| 66 | 07:42.199 | +266.726 | 42.29% | 03.04.2024 | |
| 67 | 07:54.411 | +278.938 | 41.20% | 22.09.2024 | |
| 68 | 07:58.813 | +283.340 | 40.82% | 25.02.2025 | |
| 69 | 08:00.878 | +285.405 | 40.65% | 02.11.2025 | |
| 70 | 08:06.928 | +291.455 | 40.14% | 22.09.2025 | |
| 71 | 08:09.233 | +293.760 | 39.95% | 17.08.2026 | |
| 72 | 08:09.571 | +294.098 | 39.93% | 23.12.2024 | |
| 73 | 08:14.247 | +298.774 | 39.55% | 01.12.2024 | |
| 74 | 08:14.558 | +299.085 | 39.52% | 30.11.2024 | |
| 75 | 08:19.480 | +304.007 | 39.14% | 03.08.2025 | |
| 76 | 08:21.721 | +306.248 | 38.96% | 06.10.2024 | |
| 77 | 08:24.488 | +309.015 | 38.75% | 08.06.2025 | |
| 78 | 08:27.743 | +312.270 | 38.50% | 16.03.2024 | |
| 79 | 08:42.816 | +327.343 | 37.39% | 31.01.2025 | |
| 80 | 08:47.268 | +331.795 | 37.07% | 16.02.2026 | |
| 81 | 08:49.883 | +334.410 | 36.89% | 04.08.2025 | |
| 82 | 08:54.872 | +339.399 | 36.55% | 02.12.2024 | |
| 83 | 08:59.333 | +343.860 | 36.24% | 08.06.2025 | |
| 84 | 09:01.533 | +346.060 | 36.10% | 17.12.2024 | |
| 85 | 09:28.361 | +372.888 | 34.39% | 01.12.2024 | |
| 86 | 09:33.565 | +378.092 | 34.08% | 10.06.2025 | |
| 87 | 09:34.401 | +378.928 | 34.03% | 25.06.2024 | |
| 88 | 09:41.682 | +386.209 | 33.60% | 30.12.2023 | |
| 89 | 09:48.431 | +392.958 | 33.22% | 17.10.2025 | |
| 90 | 09:50.234 | +394.761 | 33.12% | 12.12.2024 | |
| 91 | 10:02.885 | +407.412 | 32.42% | 30.11.2024 | |
| 92 | 10:24.710 | +429.237 | 31.29% | 16.03.2024 | |
| 93 | 10:25.202 | +429.729 | 31.27% | 07.03.2026 | |
| 94 | 10:28.531 | +433.058 | 31.10% | 03.04.2024 | |
| 95 | 10:41.427 | +445.954 | 30.47% | 13.09.2026 | |
| 96 | 10:41.492 | +446.019 | 30.47% | 20.04.2025 | |
| 97 | 10:55.812 | +460.339 | 29.81% | 02.10.2026 | |
| 98 | 11:20.980 | +485.507 | 28.70% | 19.07.2025 | |
| 99 | 11:43.191 | +507.718 | 27.80% | 01.03.2025 | |
| 100 | 11:47.541 | +512.068 | 27.63% | 27.03.2026 | |
| 101 | 11:56.678 | +521.205 | 27.27% | 14.09.2025 | |
| 102 | 12:29.053 | +553.580 | 26.10% | 14.09.2025 | |
| 103 | 12:48.643 | +573.170 | 25.43% | 15.03.2025 | |
| 104 | 13:06.205 | +590.732 | 24.86% | 08.06.2025 | |
| 105 | 13:08.277 | +592.804 | 24.80% | 03.08.2025 | |
| 106 | 13:24.363 | +608.890 | 24.30% | 13.07.2026 | |
| 107 | 14:38.707 | +683.234 | 22.25% | 04.08.2025 | |
| 108 | 14:59.064 | +703.591 | 21.74% | 23.12.2024 | |
| 109 | 14:59.208 | +703.735 | 21.74% | 03.02.2025 | |
| 110 | 15:04.952 | +709.479 | 21.60% | 02.12.2024 | |
| 111 | 15:15.534 | +720.061 | 21.35% | 14.09.2025 | |
| 112 | 15:49.563 | +754.090 | 20.59% | 17.10.2025 | |
| 113 | 16:09.138 | +773.665 | 20.17% | 17.12.2024 | |
| 114 | 17:35.130 | +859.657 | 18.53% | 17.12.2024 | |
| 115 | 17:47.380 | +871.907 | 18.31% | 17.10.2025 | |
| 116 | 17:52.480 | +877.007 | 18.23% | 06.12.2024 | |
| 117 | 19:07.220 | +951.747 | 17.04% | 08.06.2025 | |
| 118 | 23:15.510 | +1200.037 | 14.01% | 12.12.2024 | |
| 119 | 24:47.890 | +1292.417 | 13.14% | 16.02.2026 | |
| 120 | 28:42.970 | +1527.497 | 11.35% | 08.06.2025 | |
| 121 | 31:06.510 | +1671.037 | 10.47% | 14.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



















