Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:14.508 | — | 100.00% | 28.03.2025 | ||
| 01:16.672 | +2.164 | 97.18% | 09.12.2024 | ||
| 01:18.288 | +3.781 | 95.17% | 01.03.2025 | ||
| 4 | 01:19.513 | +5.005 | 93.71% | 05.12.2023 | |
| 5 | 01:19.799 | +5.291 | 93.37% | 19.11.2023 | |
| 6 | 01:21.839 | +7.331 | 91.04% | 08.09.2025 | |
| 7 | 01:25.555 | +11.047 | 87.09% | 22.08.2024 | |
| 8 | 01:26.314 | +11.806 | 86.32% | 08.09.2025 | |
| 9 | 01:31.111 | +16.603 | 81.78% | 30.11.2024 | |
| 10 | 01:31.315 | +16.807 | 81.59% | 28.03.2025 | |
| 11 | 01:34.396 | +19.888 | 78.93% | 09.05.2026 | |
| 12 | 01:34.791 | +20.283 | 78.60% | 09.12.2024 | |
| 13 | 01:36.425 | +21.917 | 77.27% | 09.12.2024 | |
| 14 | 01:36.807 | +22.300 | 76.97% | 03.06.2026 | |
| 15 | 01:37.411 | +22.903 | 76.49% | 04.10.2025 | |
| 16 | 01:38.430 | +23.922 | 75.70% | 19.09.2024 | |
| 17 | 01:39.383 | +24.876 | 74.97% | 19.06.2026 | |
| 18 | 01:41.390 | +26.882 | 73.49% | 05.05.2025 | |
| 19 | 01:41.895 | +27.387 | 73.12% | 29.12.2025 | |
| 20 | 01:44.540 | +30.032 | 71.27% | 28.11.2024 | |
| 21 | 01:49.539 | +35.031 | 68.02% | 10.12.2025 | |
| 22 | 01:50.299 | +35.791 | 67.55% | 06.04.2026 | |
| 23 | 01:57.512 | +43.004 | 63.40% | 05.05.2025 | |
| 24 | 02:01.408 | +46.900 | 61.37% | 04.10.2025 | |
| 25 | 02:04.058 | +49.550 | 60.06% | 12.07.2026 | |
| 26 | 02:04.976 | +50.468 | 59.62% | 28.10.2025 | |
| 27 | 02:06.678 | +52.170 | 58.82% | 30.11.2024 | |
| 28 | 02:13.994 | +59.486 | 55.61% | 30.11.2024 | |
| 29 | 02:16.087 | +61.579 | 54.75% | 29.03.2024 | |
| 30 | 02:17.694 | +63.186 | 54.11% | 13.04.2025 | |
| 31 | 02:21.667 | +67.159 | 52.59% | 21.03.2024 | |
| 32 | 02:22.653 | +68.145 | 52.23% | 20.09.2025 | |
| 33 | 02:23.557 | +69.049 | 51.90% | 07.06.2026 | |
| 34 | 02:25.309 | +70.801 | 51.28% | 24.05.2026 | |
| 35 | 02:26.004 | +71.496 | 51.03% | 14.10.2025 | |
| 36 | 02:27.625 | +73.117 | 50.47% | 21.07.2025 | |
| 37 | 02:29.237 | +74.729 | 49.93% | 12.07.2025 | |
| 38 | 02:34.348 | +79.840 | 48.27% | 12.12.2025 | |
| 39 | 02:45.513 | +91.005 | 45.02% | 12.04.2024 | |
| 40 | 02:52.241 | +97.733 | 43.26% | 03.04.2025 | |
| 41 | 02:58.215 | +103.707 | 41.81% | 01.04.2025 | |
| 42 | 03:00.091 | +105.583 | 41.37% | 03.03.2026 | |
| 43 | 03:01.406 | +106.898 | 41.07% | 23.02.2024 | |
| 44 | 03:05.260 | +110.752 | 40.22% | 04.02.2025 | |
| 45 | 03:06.923 | +112.415 | 39.86% | 09.05.2026 | |
| 46 | 03:07.218 | +112.710 | 39.80% | 08.09.2025 | |
| 47 | 03:08.548 | +114.040 | 39.52% | 18.10.2025 | |
| 48 | 03:11.578 | +117.070 | 38.89% | 06.10.2026 | |
| 49 | 03:19.725 | +125.217 | 37.31% | 09.05.2026 | |
| 50 | 03:25.040 | +130.532 | 36.34% | 04.02.2025 | |
| 51 | 03:26.684 | +132.176 | 36.05% | 16.01.2025 | |
| 52 | 04:54.256 | +219.748 | 25.32% | 19.06.2026 | |
| 53 | 04:55.184 | +220.676 | 25.24% | 31.01.2026 | |
| 54 | 05:06.252 | +231.744 | 24.33% | 11.07.2024 | |
| 55 | 10:05.604 | +531.096 | 12.30% | 26.09.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












