Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:31.780 | — | 100.00% | 54/3 | 25.09.2025 | |
| 2 | 02:50.841 | +19.061 | 88.84% | 37/10 | 28.10.2023 | |
| 3 | 02:55.011 | +23.231 | 86.73% | 52/10 | 25.09.2025 | |
| 4 | 03:10.220 | +38.440 | 79.79% | 34/7 | 25.09.2025 | |
| 5 | 03:15.026 | +43.246 | 77.83% | 56/22 | 14.12.2023 | |
| 6 | 03:22.304 | +50.524 | 75.03% | 51/9 | 11.11.2023 | |
| 7 | 03:26.745 | +54.965 | 73.41% | 47/16 | 20.08.2025 | |
| 8 | 03:27.882 | +56.102 | 73.01% | 47/18 | 28.10.2023 | |
| 9 | 03:30.940 | +59.160 | 71.95% | 34/11 | 14.12.2023 | |
| 10 | 03:31.685 | +59.905 | 71.70% | 12/14 | 25.09.2025 | |
| 11 | 03:35.548 | +63.768 | 70.42% | 114/22 | 19.08.2025 | |
| 12 | 03:36.382 | +64.602 | 70.14% | 24/27 | 22.12.2023 | |
| 13 | 03:37.912 | +66.132 | 69.65% | 71/25 | 19.01.2026 | |
| 14 | 03:43.222 | +71.442 | 68.00% | 68/33 | 19.08.2025 | |
| 15 | 03:48.522 | +76.742 | 66.42% | 45/21 | 28.10.2023 | |
| 16 | 04:00.102 | +88.322 | 63.21% | 44/25 | 06.10.2024 | |
| 17 | 04:05.903 | +94.123 | 61.72% | 58/33 | 26.07.2026 | |
| 18 | 04:06.561 | +94.781 | 61.56% | 76/27 | 06.10.2024 | |
| 19 | 04:09.184 | +97.404 | 60.91% | 79/30 | 14.12.2023 | |
| 20 | 04:19.339 | +107.559 | 58.53% | 62/29 | 21.04.2025 | |
| 21 | 04:26.233 | +114.453 | 57.01% | 65/38 | 09.12.2025 | |
| 22 | 04:45.483 | +133.703 | 53.17% | 56/40 | 25.09.2025 | |
| 23 | 05:11.493 | +159.713 | 48.73% | 50/42 | 14.08.2026 | |
| 24 | 06:10.583 | +218.803 | 40.96% | 74/63 | 30.08.2026 | |
| 25 | 06:50.683 | +258.903 | 36.96% | 68/35 | 23.10.2023 | |
| 26 | 07:41.734 | +309.954 | 32.87% | 47/85 | 04.09.2024 | |
| 27 | 09:49.161 | +437.381 | 25.76% | 60/172 | 07.12.2025 | |
| 28 | 10:38.135 | +486.355 | 23.78% | 147/149 | 10.09.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








