ladder_jump
VAIKEUS Medium
PITUUS very-short
TYYPPI special
Julkaistu: 2011
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:45.951 | 19/104 | 12.05.2025 | |
| 2 | 04:18.742 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 3 | 02:37.523 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 4 | 02:28.017 | 14/36 | 26.03.2025 | |
| 5 | 01:12.249 | 0/0 | 14.01.2026 | |
| 6 | 00:46.365 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 00:46.341 | 4/8 | 16.10.2025 | |
| 8 | 00:43.251 | 0/0 | 26.03.2025 | |
| 9 | 00:42.604 | 3/15 | 28.03.2025 | |
| 10 | 00:28.690 | 0/0 | 09.08.2026 | |
| 11 | 00:21.780 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 00:20.786 | 1/2 | 01.01.1970 | |
| 13 | 00:20.379 | 2/7 | 01.04.2026 | |
| 14 | 00:12.835 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 00:10.197 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 16 | 00:09.108 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 00:08.302 | 0/0 | 01.04.2026 | |
| 18 | 00:07.158 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:06.806 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 00:04.353 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:03.617 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:02.824 | 0/0 | 18.04.2026 | |
| 23 | 00:02.752 | 0/0 | 18.02.2025 | |
| 24 | 00:02.608 | 0/0 | 21.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




