mls_greenstyle_bh
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2017
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:11.124 | — | 100.00% | 09.08.2026 | ||
| 01:11.684 | +0.560 | 99.22% | 09.08.2026 | ||
| 01:13.508 | +2.384 | 96.76% | 28.03.2026 | ||
| 4 | 01:14.957 | +3.833 | 94.89% | 18.02.2024 | |
| 5 | 01:17.802 | +6.678 | 91.42% | 14.07.2025 | |
| 6 | 01:18.233 | +7.109 | 90.91% | 06.02.2026 | |
| 7 | 01:21.177 | +10.053 | 87.62% | 03.10.2026 | |
| 8 | 01:24.091 | +12.967 | 84.58% | 23.07.2026 | |
| 9 | 01:24.527 | +13.403 | 84.14% | 23.07.2026 | |
| 10 | 01:25.660 | +14.536 | 83.03% | 06.11.2024 | |
| 11 | 01:27.360 | +16.236 | 81.41% | 27.03.2024 | |
| 12 | 01:27.791 | +16.667 | 81.02% | 06.02.2026 | |
| 13 | 01:28.128 | +17.004 | 80.71% | 10.08.2026 | |
| 14 | 01:29.368 | +18.244 | 79.59% | 27.09.2026 | |
| 15 | 01:30.442 | +19.318 | 78.64% | 08.05.2025 | |
| 16 | 01:31.259 | +20.135 | 77.94% | 17.02.2025 | |
| 17 | 01:31.704 | +20.580 | 77.56% | 15.03.2025 | |
| 18 | 01:34.916 | +23.792 | 74.93% | 01.03.2025 | |
| 19 | 01:38.527 | +27.403 | 72.19% | 24.06.2024 | |
| 20 | 01:41.592 | +30.468 | 70.01% | 10.07.2025 | |
| 21 | 01:43.166 | +32.042 | 68.94% | 05.05.2024 | |
| 22 | 01:44.759 | +33.635 | 67.89% | 28.04.2025 | |
| 23 | 01:47.180 | +36.056 | 66.36% | 21.01.2024 | |
| 24 | 01:48.560 | +37.436 | 65.52% | 08.05.2025 | |
| 25 | 01:48.867 | +37.743 | 65.33% | 01.03.2025 | |
| 26 | 01:49.858 | +38.734 | 64.74% | 28.09.2025 | |
| 27 | 01:51.763 | +40.639 | 63.64% | 07.04.2024 | |
| 28 | 01:53.847 | +42.723 | 62.47% | 14.10.2024 | |
| 29 | 01:57.847 | +46.723 | 60.35% | 27.03.2024 | |
| 30 | 01:58.180 | +47.056 | 60.18% | 18.02.2024 | |
| 31 | 02:05.154 | +54.030 | 56.83% | 06.02.2026 | |
| 32 | 02:15.093 | +63.969 | 52.65% | 14.07.2025 | |
| 33 | 02:16.773 | +65.649 | 52.00% | 15.03.2025 | |
| 34 | 02:20.420 | +69.296 | 50.65% | 08.05.2025 | |
| 35 | 02:21.774 | +70.650 | 50.17% | 13.05.2024 | |
| 36 | 02:33.120 | +81.996 | 46.45% | 15.03.2025 | |
| 37 | 02:33.273 | +82.149 | 46.40% | 14.07.2025 | |
| 38 | 02:35.514 | +84.390 | 45.73% | 18.08.2025 | |
| 39 | 02:38.808 | +87.684 | 44.79% | 07.07.2026 | |
| 40 | 02:41.119 | +89.995 | 44.14% | 18.08.2025 | |
| 41 | 02:44.134 | +93.010 | 43.33% | 02.11.2024 | |
| 42 | 02:45.985 | +94.861 | 42.85% | 06.11.2024 | |
| 43 | 02:47.926 | +96.802 | 42.35% | 15.03.2025 | |
| 44 | 02:50.422 | +99.298 | 41.73% | 10.08.2026 | |
| 45 | 03:00.723 | +109.599 | 39.36% | 13.05.2024 | |
| 46 | 03:07.440 | +116.316 | 37.94% | 01.03.2025 | |
| 47 | 03:10.302 | +119.178 | 37.37% | 07.04.2024 | |
| 48 | 03:11.264 | +120.140 | 37.19% | 08.06.2026 | |
| 49 | 03:16.668 | +125.544 | 36.16% | 23.07.2026 | |
| 50 | 03:16.761 | +125.637 | 36.15% | 19.10.2025 | |
| 51 | 03:48.590 | +157.466 | 31.11% | 01.03.2025 | |
| 52 | 03:48.961 | +157.837 | 31.06% | 09.03.2026 | |
| 53 | 04:08.022 | +176.898 | 28.68% | 10.07.2025 | |
| 54 | 04:17.151 | +186.027 | 27.66% | 15.03.2025 | |
| 55 | 04:33.084 | +201.960 | 26.04% | 06.02.2026 | |
| 56 | 04:35.881 | +204.757 | 25.78% | 07.01.2025 | |
| 57 | 04:45.513 | +214.389 | 24.91% | 19.09.2026 | |
| 58 | 05:13.455 | +242.331 | 22.69% | 06.02.2025 | |
| 59 | 05:33.922 | +262.798 | 21.30% | 27.07.2025 | |
| 60 | 05:37.790 | +266.666 | 21.06% | 05.02.2024 | |
| 61 | 05:43.346 | +272.222 | 20.71% | 06.02.2026 | |
| 62 | 08:39.675 | +448.551 | 13.69% | 17.05.2025 | |
| 63 | 08:47.960 | +456.836 | 13.47% | 02.11.2024 | |
| 64 | 08:52.960 | +461.836 | 13.35% | 05.02.2024 | |
| 65 | 09:09.030 | +477.906 | 12.95% | 14.03.2024 | |
| 66 | 10:08.132 | +537.008 | 11.70% | 28.04.2025 | |
| 67 | 11:58.169 | +647.045 | 9.90% | 12.06.2024 | |
| 68 | 13:34.911 | +743.787 | 8.73% | 17.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














