Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:29.410 | 3/32 | 18.03.2026 | |
| 2 | 03:34.031 | 7/36 | 03.01.2026 | |
| 3 | 01:20.037 | 0/0 | 04.01.2026 | |
| 4 | 00:34.927 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 5 | 00:28.436 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 6 | 00:27.574 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 7 | 00:19.138 | 0/0 | 21.04.2026 | |
| 8 | 00:13.613 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 9 | 00:10.337 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 10 | 00:03.259 | 0/0 | 12.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


