Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29.717 | — | 100.00% | 1/1 | 22.09.2026 | |
| 2 | 00:30.499 | +0.782 | 97.44% | 1/1 | 28.10.2025 | |
| 3 | 00:31.500 | +1.783 | 94.34% | 1/1 | 28.08.2025 | |
| 4 | 00:32.411 | +2.693 | 91.69% | 1/1 | 28.10.2025 | |
| 5 | 00:33.118 | +3.401 | 89.73% | 1/1 | 21.01.2026 | |
| 6 | 00:36.455 | +6.738 | 81.52% | 1/1 | 19.09.2026 | |
| 7 | 00:39.861 | +10.144 | 74.55% | 2/1 | 28.08.2025 | |
| 8 | 00:45.026 | +15.309 | 66.00% | 1/1 | 28.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

