Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51:43.760 | 0/0 | 12.06.2025 | |
| 2 | 16:04.267 | 76/401 | 15.06.2025 | |
| 3 | 14:05.944 | 55/369 | 13.01.2026 | |
| 4 | 08:43.054 | 19/208 | 16.08.2026 | |
| 5 | 08:25.156 | 24/171 | 08.06.2025 | |
| 6 | 05:52.471 | 40/112 | 24.11.2025 | |
| 7 | 04:18.283 | 14/90 | 08.06.2025 | |
| 8 | 03:38.030 | 16/66 | 24.11.2025 | |
| 9 | 03:25.635 | 12/75 | 22.02.2026 | |
| 10 | 03:22.386 | 23/86 | 09.06.2025 | |
| 11 | 02:43.643 | 7/65 | 12.12.2025 | |
| 12 | 02:00.507 | 6/29 | 24.08.2025 | |
| 13 | 01:19.477 | 4/37 | 26.12.2025 | |
| 14 | 00:57.625 | 3/13 | 09.06.2025 | |
| 15 | 00:47.046 | 0/0 | 26.12.2025 | |
| 16 | 00:09.296 | 0/0 | 18.11.2025 | |
| 17 | 00:09.092 | 0/0 | 18.07.2025 | |
| 18 | 00:06.181 | 0/0 | 22.02.2026 | |
| 19 | 00:04.131 | 0/0 | 09.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




