prochallenge2_speed
VAIKEUS Medium
PITUUS middle
TYYPPI climb
Julkaistu: 2016
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:52.731 | — | 100.00% | 38/3 | 26.04.2026 | |
| 2 | 03:24.312 | +31.581 | 84.54% | 105/12 | 16.01.2025 | |
| 3 | 04:02.489 | +69.758 | 71.23% | 110/33 | 26.04.2026 | |
| 4 | 04:21.308 | +88.577 | 66.10% | 89/33 | 21.09.2025 | |
| 5 | 04:27.695 | +94.964 | 64.53% | 91/25 | 27.09.2024 | |
| 6 | 04:56.671 | +123.940 | 58.22% | 60/40 | 26.04.2026 | |
| 7 | 04:56.703 | +123.972 | 58.22% | 132/39 | 24.02.2026 | |
| 8 | 05:00.726 | +127.995 | 57.44% | 127/27 | 01.01.2024 | |
| 9 | 05:00.809 | +128.078 | 57.42% | 90/29 | 16.01.2025 | |
| 10 | 05:18.086 | +145.355 | 54.30% | 67/54 | 26.09.2026 | |
| 11 | 05:39.252 | +166.521 | 50.92% | 103/39 | 25.02.2024 | |
| 12 | 05:45.674 | +172.943 | 49.97% | 70/26 | 10.10.2025 | |
| 13 | 05:45.786 | +173.055 | 49.95% | 142/47 | 11.10.2025 | |
| 14 | 05:55.211 | +182.480 | 48.63% | 111/40 | 11.10.2025 | |
| 15 | 06:03.977 | +191.246 | 47.46% | 105/37 | 11.02.2026 | |
| 16 | 06:24.272 | +211.541 | 44.95% | 124/51 | 01.01.2024 | |
| 17 | 06:44.289 | +231.558 | 42.72% | 81/54 | 26.04.2026 | |
| 18 | 06:53.735 | +241.004 | 41.75% | 100/59 | 24.02.2026 | |
| 19 | 07:17.842 | +265.111 | 39.45% | 114/60 | 24.08.2024 | |
| 20 | 08:00.548 | +307.817 | 35.94% | 131/71 | 10.10.2025 | |
| 21 | 08:35.369 | +342.638 | 33.52% | 113/112 | 10.05.2024 | |
| 22 | 08:44.233 | +351.502 | 32.95% | 151/76 | 09.07.2025 | |
| 23 | 08:54.290 | +361.559 | 32.33% | 95/77 | 24.02.2026 | |
| 24 | 10:33.510 | +460.779 | 27.27% | 101/67 | 24.02.2025 | |
| 25 | 10:34.440 | +461.709 | 27.23% | 87/30 | 24.02.2025 | |
| 26 | 10:58.356 | +485.625 | 26.24% | 89/95 | 14.12.2024 | |
| 27 | 13:07.933 | +615.202 | 21.92% | 136/195 | 24.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







