risk_sector
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2007
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00.420 | — | 100.00% | 20.03.2025 | ||
| 01:01.332 | +0.911 | 98.51% | 20.03.2025 | ||
| 01:03.340 | +2.920 | 95.39% | 22.02.2024 | ||
| 4 | 01:04.111 | +3.690 | 94.24% | 21.06.2026 | |
| 5 | 01:06.714 | +6.294 | 90.57% | 20.03.2025 | |
| 6 | 01:07.596 | +7.175 | 89.38% | 23.06.2026 | |
| 7 | 01:10.494 | +10.074 | 85.71% | 22.03.2024 | |
| 8 | 01:11.705 | +11.285 | 84.26% | 28.08.2024 | |
| 9 | 01:12.843 | +12.422 | 82.95% | 27.02.2025 | |
| 10 | 01:12.995 | +12.574 | 82.77% | 23.08.2026 | |
| 11 | 01:13.390 | +12.970 | 82.33% | 16.11.2025 | |
| 12 | 01:13.591 | +13.171 | 82.10% | 05.05.2024 | |
| 13 | 01:14.888 | +14.468 | 80.68% | 21.01.2024 | |
| 14 | 01:15.172 | +14.752 | 80.38% | 20.03.2025 | |
| 15 | 01:16.132 | +15.712 | 79.36% | 06.01.2025 | |
| 16 | 01:16.375 | +15.955 | 79.11% | 02.09.2026 | |
| 17 | 01:18.144 | +17.724 | 77.32% | 23.11.2024 | |
| 18 | 01:18.916 | +18.496 | 76.56% | 09.05.2024 | |
| 19 | 01:19.459 | +19.038 | 76.04% | 13.05.2025 | |
| 20 | 01:19.752 | +19.332 | 75.76% | 01.02.2026 | |
| 21 | 01:20.651 | +20.231 | 74.92% | 30.07.2024 | |
| 22 | 01:21.169 | +20.749 | 74.44% | 20.03.2025 | |
| 23 | 01:21.988 | +21.568 | 73.69% | 15.01.2025 | |
| 24 | 01:22.998 | +22.578 | 72.80% | 26.12.2023 | |
| 25 | 01:23.086 | +22.665 | 72.72% | 02.09.2026 | |
| 26 | 01:25.787 | +25.367 | 70.43% | 01.02.2026 | |
| 27 | 01:25.992 | +25.572 | 70.26% | 20.07.2026 | |
| 28 | 01:26.230 | +25.810 | 70.07% | 25.07.2024 | |
| 29 | 01:26.333 | +25.913 | 69.99% | 22.03.2024 | |
| 30 | 01:28.035 | +27.615 | 68.63% | 16.11.2025 | |
| 31 | 01:30.555 | +30.135 | 66.72% | 30.07.2024 | |
| 32 | 01:33.314 | +32.894 | 64.75% | 04.09.2024 | |
| 33 | 01:35.347 | +34.927 | 63.37% | 22.03.2024 | |
| 34 | 01:35.873 | +35.453 | 63.02% | 22.03.2024 | |
| 35 | 01:38.444 | +38.024 | 61.38% | 30.07.2024 | |
| 36 | 01:40.269 | +39.849 | 60.26% | 21.08.2025 | |
| 37 | 01:41.014 | +40.594 | 59.81% | 22.01.2026 | |
| 38 | 01:41.054 | +40.634 | 59.79% | 20.03.2025 | |
| 39 | 01:41.962 | +41.542 | 59.26% | 01.03.2025 | |
| 40 | 01:42.499 | +42.079 | 58.95% | 22.03.2024 | |
| 41 | 01:45.046 | +44.626 | 57.52% | 01.08.2025 | |
| 42 | 01:50.234 | +49.814 | 54.81% | 20.03.2025 | |
| 43 | 01:50.415 | +49.995 | 54.72% | 01.03.2025 | |
| 44 | 01:53.652 | +53.232 | 53.16% | 03.08.2024 | |
| 45 | 01:57.396 | +56.976 | 51.47% | 19.06.2024 | |
| 46 | 01:59.704 | +59.284 | 50.47% | 07.10.2024 | |
| 47 | 02:00.966 | +60.546 | 49.95% | 20.03.2025 | |
| 48 | 02:03.373 | +62.953 | 48.97% | 01.08.2025 | |
| 49 | 02:03.493 | +63.073 | 48.93% | 06.08.2026 | |
| 50 | 02:06.231 | +65.811 | 47.86% | 27.02.2025 | |
| 51 | 02:07.535 | +67.115 | 47.38% | 24.11.2025 | |
| 52 | 02:15.037 | +74.617 | 44.74% | 20.03.2025 | |
| 53 | 02:15.156 | +74.736 | 44.70% | 19.09.2024 | |
| 54 | 02:15.287 | +74.867 | 44.66% | 23.04.2024 | |
| 55 | 02:17.261 | +76.841 | 44.02% | 30.07.2024 | |
| 56 | 02:17.936 | +77.516 | 43.80% | 07.11.2025 | |
| 57 | 02:28.530 | +88.110 | 40.68% | 30.03.2026 | |
| 58 | 02:32.870 | +92.450 | 39.52% | 06.03.2026 | |
| 59 | 02:54.358 | +113.938 | 34.65% | 28.07.2024 | |
| 60 | 02:55.192 | +114.772 | 34.49% | 09.05.2024 | |
| 61 | 02:55.253 | +114.833 | 34.48% | 18.11.2024 | |
| 62 | 02:55.740 | +115.320 | 34.38% | 08.08.2024 | |
| 63 | 02:55.862 | +115.442 | 34.36% | 21.06.2026 | |
| 64 | 02:59.753 | +119.333 | 33.61% | 07.03.2026 | |
| 65 | 02:59.792 | +119.372 | 33.61% | 22.01.2026 | |
| 66 | 02:59.914 | +119.494 | 33.58% | 22.03.2024 | |
| 67 | 03:05.365 | +124.945 | 32.60% | 11.08.2024 | |
| 68 | 03:06.229 | +125.809 | 32.44% | 20.03.2025 | |
| 69 | 03:08.110 | +127.690 | 32.12% | 27.02.2025 | |
| 70 | 03:08.614 | +128.194 | 32.03% | 22.01.2026 | |
| 71 | 03:11.261 | +130.841 | 31.59% | 08.10.2026 | |
| 72 | 03:18.041 | +137.621 | 30.51% | 22.01.2026 | |
| 73 | 03:20.580 | +140.160 | 30.12% | 20.03.2025 | |
| 74 | 03:22.134 | +141.714 | 29.89% | 23.07.2026 | |
| 75 | 03:33.068 | +152.648 | 28.36% | 01.08.2025 | |
| 76 | 03:40.016 | +159.596 | 27.46% | 27.02.2025 | |
| 77 | 03:40.987 | +160.567 | 27.34% | 23.11.2024 | |
| 78 | 03:48.412 | +167.992 | 26.45% | 15.01.2025 | |
| 79 | 03:51.658 | +171.238 | 26.08% | 03.11.2024 | |
| 80 | 04:13.932 | +193.512 | 23.79% | 20.03.2025 | |
| 81 | 04:32.808 | +212.388 | 22.15% | 20.03.2025 | |
| 82 | 04:46.539 | +226.119 | 21.09% | 20.03.2025 | |
| 83 | 05:00.595 | +240.175 | 20.10% | 17.02.2026 | |
| 84 | 05:14.970 | +254.550 | 19.18% | 20.03.2025 | |
| 85 | 05:27.062 | +266.642 | 18.47% | 22.03.2024 | |
| 86 | 05:30.479 | +270.059 | 18.28% | 11.12.2025 | |
| 87 | 05:31.101 | +270.681 | 18.25% | 03.08.2024 | |
| 88 | 05:35.763 | +275.343 | 17.99% | 25.12.2023 | |
| 89 | 05:39.648 | +279.228 | 17.79% | 01.02.2026 | |
| 90 | 05:39.919 | +279.499 | 17.77% | 30.07.2024 | |
| 91 | 06:36.498 | +336.078 | 15.24% | 07.03.2026 | |
| 92 | 06:52.167 | +351.747 | 14.66% | 06.11.2025 | |
| 93 | 08:46.264 | +465.844 | 11.48% | 15.01.2025 | |
| 94 | 09:25.362 | +504.942 | 10.69% | 22.10.2025 | |
| 95 | 21:25.080 | +1224.660 | 4.70% | 20.03.2025 | |
| 96 | 26:28.720 | +1528.300 | 3.80% | 01.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















