rush_snowclimb
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI climb
Julkaistu: 2019
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:26.620 | 77/285 | 16.03.2026 | |
| 2 | 14:23.532 | 312/51 | 15.03.2025 | |
| 3 | 11:53.008 | 72/99 | 12.03.2026 | |
| 4 | 10:23.971 | 33/102 | 26.01.2026 | |
| 5 | 09:18.468 | 70/163 | 09.10.2026 | |
| 6 | 09:08.136 | 135/90 | 30.08.2025 | |
| 7 | 07:49.603 | 66/25 | 24.05.2025 | |
| 8 | 06:47.741 | 124/31 | 20.09.2025 | |
| 9 | 06:18.804 | 2/7 | 01.01.1970 | |
| 10 | 06:17.115 | 119/55 | 01.01.1970 | |
| 11 | 03:55.864 | 75/37 | 01.01.1970 | |
| 12 | 03:29.109 | 0/0 | 07.12.2025 | |
| 13 | 03:20.526 | 0/0 | 24.05.2025 | |
| 14 | 03:12.172 | 57/10 | 24.05.2025 | |
| 15 | 03:09.673 | 75/18 | 15.03.2025 | |
| 16 | 01:41.345 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 01:20.353 | 4/2 | 01.01.1970 | |
| 18 | 00:58.352 | 9/1 | 04.06.2026 | |
| 19 | 00:39.842 | 10/6 | 04.06.2026 | |
| 20 | 00:36.816 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:23.079 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:20.049 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 23 | 00:13.326 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




